Como os jogos auditados de ontem se fecharam — resultados da previsão e do value bet lado a lado, com closing line value. Nada escondido.
| Jogo | Resultado da previsão | Resultado do value-bet | CLV |
|---|---|---|---|
| Jaguares — Fortaleza FC · Primera A | Ganho | — | — |
| Defensa Y Justicia — Gimnasia M. · Argentina Liga Profesional | Ganho | Ganho +1.31u | +13.2% |
| UTC Cajamarca — Juan Pablo II College · Peru Liga 1 | Perdido | — | — |
| Newells Old Boys — Velez Sarsfield · Argentina Liga Profesional | Ganho | Ganho +2.10u | +6.5% |
| Sevilla — Valencia · La Liga | Ganho | — | — |
| Benevento — Hellas Verona · Serie B | Perdido | Perdido -1.00u | +5.8% |
| Pisa — Virtus Entella · Serie B | Perdido | Perdido -1.00u | +1.6% |
| West Ham — Wrexham · Championship | Ganho | — | — |
| St Patrick's Athl. — Shamrock Rovers · Premier Division | Ganho | Ganho +1.12u | -13.8% |
| Rennes — Marseille · Ligue 1 | Ganho | Perdido -1.00u | -10.4% |
| Puszcza Niepołomice — ŁKS Łódź · Poland I Liga | Ganho | — | — |
| KV Mechelen — Anderlecht · Jupiler Pro League | Ganho | Ganho +1.03u | +11.5% |
| Kerry — Bray Wanderers · First Division Ireland | Ganho | — | — |
| Wexford — Finn Harps · First Division Ireland | Perdido | — | — |
| UCD — Athlone Town · First Division Ireland | Ganho | — | — |
| Cork City — Cobh Ramblers · First Division Ireland | Perdido | — | — |
| Shelbourne — Derry City · Premier Division | Ganho | — | — |
| Galway United — Bohemians · Premier Division | Ganho | Ganho +1.07u | +17.6% |
| Drogheda United — Sligo Rovers · Premier Division | Ganho | — | — |
| Waterford — Dundalk · Premier Division | Perdido | Perdido -1.00u | +25.0% |
| Venezia — Fiorentina · Serie A | Ganho | Ganho +1.70u | +2.7% |
| Burgos — AD Ceuta FC · Segunda Division | Ganho | Ganho +0.84u | +15.0% |
| Union Berlin — FC Schalke 04 · Bundesliga | Ganho | Perdido -1.00u | -8.0% |
| Wisla Krakow — Jagiellonia · Ekstraklasa | Ganho | Perdido -1.00u | +9.8% |
| Brinje-Grosuplje — Nafta · Slovenia PrvaLiga | Ganho | Perdido -1.00u | +1.7% |
| AZ Alkmaar — Willem II · Eredivisie | Perdido | Perdido -1.00u | +1.7% |
| Csikszereda — Dinamo Bucuresti · Romania Liga I | Ganho | — | — |
| Rodez — Grenoble · Ligue 2 | Perdido | — | — |
| Nancy — Reims · Ligue 2 | Ganho | — | — |
| Clermont Foot — Boulogne · Ligue 2 | Ganho | — | — |
| Dijon — Laval · Ligue 2 | Ganho | Ganho +1.07u | +0.0% |
| Montpellier — PAU · Ligue 2 | Ganho | — | — |
| Ried — Red Bull Salzburg · Austrian Bundesliga | Perdido | — | — |
| Empoli — Arezzo · Serie B | Perdido | — | — |
| Beşiktaş — Erzurumspor FK · Süper Lig | Ganho | — | — |
| FC Copenhagen — AC Horsens · Danish Superliga | Ganho | Ganho +0.37u | +4.6% |
| FC Viktoria Köln — Hansa Rostock · 3. Liga | Ganho | Ganho +2.10u | +7.3% |
| BK Hacken — Mjallby AIF · Allsvenskan | Perdido | Perdido -1.00u | +15.5% |
| SV Darmstadt 98 — Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga | Ganho | — | — |
| 1. FC Nürnberg — Hannover 96 · 2. Bundesliga | Ganho | Perdido -1.00u | +3.9% |
| Táborsko — Kladno · Czech FNL | Perdido | — | — |
| Ústí nad Labem — Vysočina Jihlava · Czech FNL | Perdido | — | — |
| Příbram — Baník Ostrava II · Czech FNL | Ganho | Ganho +2.15u | +8.6% |
| Dukla Praha — Vlašim · Czech FNL | Ganho | — | — |
| Polonia Warszawa — Polonia Bytom · Poland I Liga | Perdido | — | — |
| Raków Częstochowa — Motor Lublin · Ekstraklasa | Ganho | — | — |
| KäPa — PK-35 · Ykkösliiga | Ganho | — | — |
| FC jazz — KPV-j · Ykkonen | Ganho | — | — |
| Kooteepee — JäPS · Ykkösliiga | Ganho | Ganho +0.43u | +5.9% |
| Třinec — Karviná · Czech FNL | Perdido | Perdido -1.00u | +8.9% |
| Pohronie — Liptovský Mikuláš · Slovakia 2. Liga | Ganho | Perdido -1.00u | +23.1% |
| Transinvest 2 — Hegelmann II · Lithuania 1 Lyga | Ganho | — | — |
| Babrungas — Atmosfera · Lithuania 1 Lyga | Ganho | Ganho +0.74u | +0.0% |
| Riga — Auda · Latvia Virsliga | Perdido | — | — |
| Farul Constanta — Uta Arad · Romania Liga I | Ganho | — | — |
| Neptūną Klaipėda — Jonava · Lithuania 1 Lyga | Ganho | — | — |
| Ogre United — FK Liepaja · Latvia Virsliga | Perdido | — | — |
| Kolos Kovalivka — Karpaty · Ukraine Premier League | Ganho | — | — |
| Independiente del Valle — Flamengo · Copa Libertadores | Ganho | Ganho +1.95u | +13.0% |
| Cienciano — Atletico Torque · Copa Sudamericana | Ganho | Ganho +0.70u | +14.1% |
| Sport Recife — Ponte Preta · Brazil Serie B | Ganho | — | — |
Cada linha foi registada antes do pontapé de saída e faz parte do nosso registo público e imutável. Histórico →
O mercado sharp de apostas, com a margem da casa removida, é geralmente a previsão pública mais forte de um jogo de futebol — em dezenas de milhares de jogos, nenhum modelo público, IA ou tipster mostrou conseguir batê-lo de forma consistente. É exatamente isso que publicamos aqui: a probabilidade justa de cada jogo de hoje, atualizada à medida que o mercado se move.
Não vendemos dicas. Mostramos o preço justo de cada jogo e sinalizamos os poucos jogos em que uma casa de apostas mais suave está a precificar mal um resultado. O que faz com isso é sua decisão — publicamos uma auditoria, não uma folha de dicas, e o nosso registo completo é público, incluindo as perdas.
Retiramos a margem das odds mais fortes para obter a probabilidade real, depois assinalamos qualquer jogo em que outra casa de apostas ofereça um preço superior a esse valor justo — nunca em apostas long shot, que são sistematicamente sobrevalorizadas. Na maioria dos dias há apenas algumas, e muitas vezes nenhuma.