Registamos cada previsão antes do apito inicial — odds e tudo — e nunca voltamos a alterar. Vitórias e derrotas, à vista de todos. Medido pelo closing line value — um dos mais fortes indicadores públicos mensuráveis de uma vantagem a longo prazo.
18 previsões anuladas (jogo adiado, cancelado ou nunca disputado) — excluídas de todos os números nesta página, nunca apagadas do registo.
odds que apanhámos vs. a closing line — o benchmark sharp
O registo completo é publicado diariamente num log público externo, apenas de acréscimo (histórico Git + OpenTimestamps), pelo que é verificável de forma independente — nem nós conseguimos reescrever um registo passado sem deteção. Verificar no log público →
A verificação externa independente está ativa desde 20 June 2026. Os registos anteriores estão preservados no nosso livro-razão interno, mas não foram carimbados externamente antes do apito inicial.
✈ Acompanhe a auditoria ao vivo no Telegram| Data | Jogo | Seleção | Odds | Fecho | CLV | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Seoul — Incheon United · K League 1 | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.5% | Ganho | |
| Jeonbuk Motors — Pohang Steelers · K League 1 VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.23 | -1.8% | Ganho | |
| Jeju United FC — Ulsan Hyundai FC · K League 1 | 1/2 | 1.30 | 1.35 | -3.7% | Perdido | |
| Bucheon FC 1995 — Daejeon Citizen · K League 1 VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.25 | -1.1% | Ganho | |
| Kryvbas KR — Kolos Kovalivka · Ukraine Premier League | 1/2 | 1.33 | 1.31 | +1.8% | Perdido | |
| FC Juarez — CF Pachuca · Liga MX | 1/2 | 1.28 | 1.32 | -3.3% | Ganho | |
| North Texas — Real Monarchs · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Ganho | |
| D. Puerto Montt — Curico Unido · Chile Primera B | 1/X | 1.28 | 1.29 | -0.9% | Ganho | |
| Concepción — A. Italiano · Primera Division Chile VALUE → | 1/X | 1.28 | 1.28 | +0.2% | Perdido | |
| CRB — America Mineiro · Brazil Serie B | 1 | 1.52 | 1.58 | -3.8% | Ganho | |
| New York City FC — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.32 | -1.8% | Perdido | |
| Athletic Club — Vila Nova · Brazil Serie B VALUE → | 1/2 | 1.37 | 1.42 | -3.5% | Ganho | |
| Houston Dynamo FC II — Austin II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +0.7% | Ganho | |
| Inter Miami II — Orlando City II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.17 | 1.17 | +0.1% | Ganho | |
| Toronto II — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.1% | Ganho | |
| Philadelphia Union II — Columbus Crew II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.0% | Ganho | |
| Loudoun United — Colorado Springs · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.26 | +2.2% | Ganho | |
| Carolina Core — New England II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.23 | -0.1% | Perdido | |
| Criciuma — Cuiaba · Brazil Serie B | 1/X | 1.15 | 1.17 | -1.3% | Ganho | |
| Resistencia — Guairena FC · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.4% | Ganho | |
| Atletico Torque — Cerro Largo · Uruguay Primera Division | 1 | 1.67 | 1.59 | +5.0% | Ganho | |
| Rangers de Talca — Deportes Temuco · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Ganho | |
| Santiago Wanderers — Deportes Iquique · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.23 | +4.2% | Ganho | |
| Crown Legacy — Chicago Fire II · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.72 | 1.83 | -6.0% | Ganho | |
| Alianza Atletico — UTC Cajamarca · Peru Liga 1 VALUE → | 1 | 1.66 | 1.60 | +3.7% | Ganho | |
| Sportivo Carapeguá — Paraguari AC · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.0% | Ganho | |
| Sporting CP — Nacional · Primeira Liga VALUE → | 1 | 1.16 | — | — | Ganho | |
| FC Porto — Moreirense · Primeira Liga | 1 | 1.16 | 1.13 | +2.7% | Ganho | |
| Paris Saint Germain — Monaco · Ligue 1 | 1 | 1.43 | 1.34 | +6.7% | Perdido | |
| Real Betis — Real Madrid · La Liga VALUE → | 2 | 1.39 | 1.48 | -6.1% | Perdido | |
| Ipswich — Liverpool · Premier League | 2 | 1.58 | 1.65 | -4.2% | Ganho | |
| Nieciecza — Lechia Gdansk · Poland I Liga | 1/2 | 1.20 | 1.27 | -5.6% | Ganho | |
| Sandefjord — Viking · Eliteserien | 2 | 1.67 | 1.87 | -10.7% | Perdido | |
| Lommel United — Club Brugge KV · Jupiler Pro League | 2 | 1.27 | 1.30 | -2.3% | Ganho | |
| Treaty United — Wexford · First Division Ireland | 1/2 | 1.30 | 1.32 | -1.3% | Ganho | |
| Cobh Ramblers — UCD · First Division Ireland VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -0.9% | Perdido | |
| Bray Wanderers — Cork City · First Division Ireland VALUE → | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.6% | Perdido | |
| Finn Harps — Athlone Town · First Division Ireland VALUE → | X/2 | 1.19 | 1.20 | -0.8% | Ganho | |
| Genoa — Como · Serie A | X/2 | 1.17 | 1.15 | +1.2% | Ganho | |
| Novi Pazar — Železničar Pančevo · Serbia Super Liga | 1/2 | 1.26 | 1.26 | -0.3% | Ganho | |
| Las Palmas — Leganes · Segunda Division | 1/X | 1.20 | 1.46 | -17.8% | Ganho | |
| Piast Gliwice — GKS Katowice · Ekstraklasa VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.4% | Ganho | |
| VfB Stuttgart — 1. FC Köln · Bundesliga | 1 | 1.52 | 1.45 | +4.8% | Ganho | |
| Arda Kardzhali — Botev Plovdiv · Bulgaria First League | 1/X | 1.28 | 1.33 | -3.3% | Perdido | |
| Nafta — Radomlje · Slovenia PrvaLiga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -0.7% | Ganho | |
| NK Varazdin — Istra 1961 · Croatia HNL VALUE → | 1 | 1.69 | 1.80 | -6.1% | Perdido | |
| Sparta Rotterdam — PEC Zwolle · Eredivisie | 1/X | 1.26 | 1.31 | -4.1% | Ganho | |
| Dunkerque — Clermont Foot · Ligue 2 | 1 | 1.71 | 1.97 | -13.2% | Perdido | |
| Boulogne — Dijon · Ligue 2 VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.37 | -3.0% | Perdido | |
| PAU — Sochaux · Ligue 2 | 1/2 | 1.35 | 1.39 | -2.8% | Perdido |
Nada aqui é escolhido a dedo. Cada linha foi registada na nossa base de dados antes do início do jogo e é imutável. CLV — superar o preço de fecho de uma casa sharp — é a métrica que mais claramente mostra correlação com uma vantagem real a longo prazo; a taxa de acerto e o lucro de curto prazo são sobretudo ruído até a amostra ser grande.