Cada chamada, registada.
Registamos cada previsão antes do apito inicial — odds e tudo — e nunca voltamos a alterar. Vitórias e derrotas, à vista de todos. Medido pelo closing line value — um dos mais fortes indicadores públicos mensuráveis de uma vantagem a longo prazo.
20 previsões anuladas (jogo adiado, cancelado ou nunca disputado) — excluídas de todos os números nesta página, nunca apagadas do registo.
odds que apanhámos vs. a closing line — o benchmark sharp
O registo completo é publicado diariamente num log público externo, apenas de acréscimo (histórico Git + OpenTimestamps), pelo que é verificável de forma independente — nem nós conseguimos reescrever um registo passado sem deteção. Verificar no log público →
A verificação externa independente está ativa desde 20 June 2026. Os registos anteriores estão preservados no nosso livro-razão interno, mas não foram carimbados externamente antes do apito inicial.
✈ Acompanhe a auditoria ao vivo no TelegramValue sinalizado — resultado cumulativo
Performance do value sinalizado — se tivesse seguido cada flag ao odds mostrado, com stake fixa
O livro — cada previsão liquidada · as odds mostradas são a escolha da previsão · registado antes do pontapé de saída, nunca editado
| Data | Jogo | Seleção | Odds | Fecho | CLV | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mexico United — FC Tulsa · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.9% | Ganho | |
| Colorado Rapids — Sporting Kansas City · MLS | 1 | 1.49 | 1.48 | +0.7% | Ganho | |
| Real Salt Lake — Minnesota United FC · MLS | 1 | 1.75 | 1.86 | -5.9% | Perdido | |
| San Antonio — El Paso Locomotive · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.9% | Ganho | |
| Colorado Springs — Birmingham Legion · USL Championship | 1 | 1.57 | 1.45 | +8.3% | Ganho | |
| Monterrey — FC Juarez · Liga MX | 1 | 1.51 | 1.60 | -5.6% | Ganho | |
| North Texas — Portland Timbers II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +0.7% | Ganho | |
| Austin II — Vancouver Whitecaps II · MLS Next Pro | 1 | 1.42 | 1.43 | -0.7% | Ganho | |
| Nashville SC — Inter Miami · MLS | 1/2 | 1.29 | 1.29 | -0.3% | Ganho | |
| Houston Dynamo — Los Angeles Galaxy · MLS | 1 | 1.70 | 1.67 | +1.8% | Ganho | |
| Alianza Lima — UTC Cajamarca · Peru Liga 1 VALUE → | 1 | 1.18 | 1.20 | -1.7% | Ganho | |
| Platense — Boca Juniors · Argentina Liga Profesional VALUE → | X/2 | 1.23 | 1.25 | -1.7% | Ganho | |
| Mushuc Runa SC — Barcelona SC · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Ganho | |
| Everton de Vina — A. Italiano · Primera Division Chile VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.26 | -0.3% | Ganho | |
| Sao Paulo — Coritiba · Brazil Serie A | 1 | 1.72 | 1.75 | -1.7% | Perdido | |
| Tampa Bay Rowdies — Rhode Island · USL Championship | 1 | 1.74 | 1.74 | +0.0% | Ganho | |
| Charlotte — Columbus Crew · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.30 | +0.0% | Ganho | |
| CF Montreal — DC United · MLS | 1/2 | 1.30 | 1.30 | +0.0% | Perdido | |
| Atlanta United FC — New York Red Bulls · MLS | 1/2 | 1.24 | 1.24 | -0.3% | Ganho | |
| Toronto FC — New England Revolution · MLS VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.29 | -0.3% | Ganho | |
| Orlando City SC — FC Cincinnati · MLS VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +0.3% | Perdido | |
| Sporting JAX — Indy Eleven · USL Championship VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.0% | Ganho | |
| Detroit City — Loudoun United · USL Championship | 1 | 1.55 | 1.55 | +0.0% | Perdido | |
| Pittsburgh Riverhounds — Charleston Battery · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.6% | Ganho | |
| Hartford Athletic — Miami FC · USL Championship | 1/X | 1.23 | 1.23 | +0.2% | Ganho | |
| Atlante FC — Toluca · Liga MX | 2 | 1.47 | 1.47 | +0.0% | Perdido | |
| Columbus Crew II — New York City II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Ganho | |
| Newells Old Boys — Deportivo Riestra · Argentina Liga Profesional | 1/X | 1.36 | 1.29 | +5.8% | Ganho | |
| Belgrano Cordoba — Independ. Rivadavia · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.19 | +3.5% | Ganho | |
| Guayaquil City FC — Libertad · Ecuador LigaPro VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.23 | +0.4% | Ganho | |
| Deportes Limache — Universidad de Chile · Primera Division Chile | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.1% | Ganho | |
| Juventude — Fortaleza EC · Brazil Serie B | 1/X | 1.26 | 1.26 | +0.0% | Ganho | |
| Ceara — Cuiaba · Brazil Serie B VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.28 | -3.0% | Perdido | |
| Atletico Paranaense — RB Bragantino · Brazil Serie A VALUE → | 1/X | 1.28 | 1.22 | +5.0% | Ganho | |
| Club Deportivo Los Chankas — FBC Melgar · Peru Liga 1 VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Ganho | |
| Tristan Suarez — Agropecuario · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.17 | — | — | Ganho | |
| Temperley — Midland · Primera Nacional | 1/X | 1.29 | — | — | Ganho | |
| San Telmo — Deportivo Moron · Primera Nacional VALUE → | X/2 | 1.37 | — | — | Ganho | |
| San Miguel — Colon Santa Fe · Primera Nacional | X/2 | 1.41 | — | — | Ganho | |
| San Martin S.J. — Gimnasia Y Tiro · Primera Nacional | 1/X | 1.20 | — | — | Ganho | |
| Patronato — Gimnasia Jujuy · Primera Nacional VALUE → | 1/2 | 1.34 | — | — | Perdido | |
| Nueva Chicago — Atlanta · Primera Nacional | 1/X | 1.38 | — | — | Perdido | |
| Ferro Carril Oeste — All Boys · Primera Nacional | 1 | 1.66 | — | — | Ganho | |
| Deportivo Maipu — Quilmes · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.27 | — | — | Ganho | |
| Deportivo Madryn — Atletico Mitre · Primera Nacional | 1/X | 1.16 | — | — | Ganho | |
| Defensores De Belgrano — Almirante Brown · Primera Nacional | 1/X | 1.17 | — | — | Perdido | |
| Club Atlético Güemes — Atletico DE Rafaela · Primera Nacional | 1/X | 1.38 | — | — | Ganho | |
| Ciudad de Bolívar — Racing Cordoba · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.30 | — | — | Ganho | |
| Chaco For Ever — Los Andes · Primera Nacional | 1/X | 1.27 | — | — | Ganho | |
| Chacarita Juniors — San Martin Tucuman · Primera Nacional | 1/X | 1.35 | — | — | Perdido |
Nada aqui é escolhido a dedo. Cada linha foi registada na nossa base de dados antes do início do jogo e é imutável. CLV — superar o preço de fecho de uma casa sharp — é a métrica que mais claramente mostra correlação com uma vantagem real a longo prazo; a taxa de acerto e o lucro de curto prazo são sobretudo ruído até a amostra ser grande.