Pinnacle vs Bet365: mätta marginaler på samma matcher
På 1,242 fotbollsmatcher där båda hade priser de senaste 30 dagarna var Pinnacle:s genomsnittliga 1X2-marginal 7.25% mot Bet365:s 9.80%, så Pinnacle:s odds var bättre i snitt med 2.55 procentenheter. Pinnacle var billigast på 1,034 av dessa matcher, Bet365 på 206.
En lägre marginal betyder bättre odds i snitt och en lägre inbyggd kostnad på varje spel. Det säger inget om service, insatsgränser eller licens i ditt land.
Senast beräknad:
Per liga (matcher där båda hade priser, minst 10)
| Liga | Matcher | Pinnacle | Bet365 |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 80 | 5.26% | 7.75% |
| MLS | 76 | 3.56% | 5.45% |
| USL Championship | 64 | 5.23% | 11.43% |
| Primera C | 57 | 12.41% | 11.53% |
| Primera A | 55 | 5.02% | 6.58% |
| Primera B Metropolitana | 55 | 10.88% | 11.73% |
| MLS Next Pro | 41 | 9.20% | 11.52% |
| Paraguay Division Intermedia | 39 | 12.58% | 11.68% |
| Uruguay Primera Division | 39 | 4.97% | 11.38% |
| Slovakia 2. Liga | 38 | 9.19% | 9.76% |
| Bulgaria Second League | 33 | 12.44% | 11.48% |
| Liga MX | 33 | 3.50% | 5.49% |
| Norway 1. Division | 31 | 5.23% | 8.57% |
| Superettan | 30 | 4.95% | 9.98% |
| Chile Primera B | 28 | 9.12% | 11.68% |
| Czech Liga | 25 | 4.99% | 9.52% |
| Peru Liga 1 | 25 | 7.96% | 8.01% |
| Poland I Liga | 25 | 5.28% | 11.00% |
| China League Two | 24 | 10.56% | 11.37% |
| Romania Liga I | 24 | 5.06% | 11.66% |
| Ecuador LigaPro | 23 | 5.31% | 7.81% |
| K League 2 | 22 | 4.98% | 11.08% |
| Kazakhstan Premier League | 22 | 10.71% | 11.49% |
| Serbia Super Liga | 22 | 9.20% | 7.62% |
| Ukraine Premier League | 22 | 7.95% | 11.25% |
| First Division Ireland | 21 | 5.23% | 10.17% |
| K League 1 | 21 | 3.46% | 9.08% |
| Lithuania 1 Lyga | 21 | 12.49% | 11.56% |
| Bulgaria First League | 19 | 5.40% | 6.45% |
| Czech FNL | 19 | 9.13% | 11.40% |
| Slovak Super Liga | 18 | 5.31% | 6.42% |
| Urvalsdeild | 18 | 5.31% | 11.43% |
| Ykkösliiga | 18 | 5.43% | 11.59% |
| Latvia Virsliga | 17 | 7.90% | 11.51% |
| Ykkonen | 17 | 7.80% | 11.74% |
| Hungary NB II | 15 | 10.56% | 11.39% |
| Primera Division Chile | 15 | 4.02% | 7.93% |
| Croatia HNL | 14 | 5.54% | 11.23% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 7.66% | 11.46% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 5.33% | 11.06% |
| Latvia 1. Liga | 12 | 12.81% | 11.13% |
| Hungary NB I | 11 | 5.22% | 9.15% |
Varje bookmakers marginal mäts från dess senaste 1X2-priser före avspark på samma matcher, så skillnader i vilka ligor de täcker kan inte snedvrida jämförelsen. Beräknas om var 6:e timme; ingen betalar för placering på den här sidan.
Fullständiga marginalprofiler: Pinnacle · Bet365 · Bookmaker Margin Index
Andra jämförelser sida vid sida
Bet365 vs William Hill · Bet365 vs Unibet · Bet365 vs 1xBet · Bet365 vs Betano · Bet365 vs 888sport · Pinnacle vs 1xBet · Bet365 vs BetVictor