公开账本
每一次判断,都有记录。
我们在开赛前记录每一条预测——包括赔率在内——并且之后绝不修改。盈亏公开可见。以收盘线价值衡量——这是衡量长期优势最强的可公开领先指标之一。
5,080
已记录预测
5009
已结算
51
待处理
72%
命中率
-0.8%
平均 CLV
13
实时 value 标记
08 Jun 2026
追踪自
20 个预测作废(比赛延期、取消或未进行)——已从本页所有统计中排除,绝不从账本中删除。
我们拿到的赔率 vs 收盘线 —— 锐盘基准
完整记录会每日发布到外部、仅追加的公共日志(Git 历史 + OpenTimestamps),因此可独立验证——就连我们也无法在不被发现的情况下改写过去的记录。 在公共日志上验证 →
自 2026年6月20日 起已开始外部独立验证。更早的记录保存在我们的内部账本中,但在开赛前未进行外部时间戳记录。
✈ 在 Telegram 上关注实时审计已标记 value bet — 累计结果
+55.5u
-7.0u
Jun 2026
+44.77 单位,固定注码 · 固定 1 单位注码
Sep 2026
已标记 value bet 的表现 — 如果你按图示赔率、固定注码押下每一个标记
2037
投注数
48%
胜率
+2.2%
ROI
+44.77
盈利 (单位,固定注码)
+7.9%
平均CLV(标记赔率 vs 临场收盘赔率)
账本 — 每条已结算预测 · 显示的赔率为预测选择时的赔率 · 记录于开赛前,未做修改
| 日期 | 比赛 | 选择 | 赔率 | 收盘 | CLV | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPS Akatemia — SalPa · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | 赢 | |
| OLS — Tampere United · Ykkonen | 1/2 | 1.24 | 1.22 | +1.6% | 赢 | |
| TPV — PKKU · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.2% | 赢 | |
| FC jazz — Inter Turku II · Ykkonen VALUE → | 1 | 1.54 | 1.76 | -12.5% | 赢 | |
| JJK — KPV-j · Ykkonen | 1 | 1.27 | 1.24 | +2.4% | 赢 | |
| Rops — VJS · Ykkonen | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.3% | 赢 | |
| Landskrona BoIS — Ostersunds FK · Superettan | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.6% | 输 | |
| Ljungskile SK — IFK Varnamo · Superettan | 1/2 | 1.27 | 1.31 | -2.8% | 赢 | |
| Gyeongnam FC — Paju Citizen · K League 2 | 1/X | 1.30 | 1.35 | -3.6% | 赢 | |
| Ulsan Hyundai FC — Gimcheon Sangmu FC · K League 1 | 1/X | 1.25 | 1.39 | -10.2% | 赢 | |
| Bucheon FC 1995 — FC Anyang · K League 1 VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.37 | -3.1% | 输 | |
| Hwaseong — Cheongju · K League 2 | 1/X | 1.23 | 1.25 | -1.6% | 赢 | |
| Gimpo Citizen — Suwon Bluewings · K League 2 | 1/2 | 1.31 | 1.34 | -1.7% | 赢 | |
| Seongnam FC — Seoul E-Land FC · K League 2 | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -0.9% | 输 | |
| Garliava — Babrungas · Lithuania 1 Lyga | 2 | 1.55 | 1.54 | +0.6% | 赢 | |
| Kudrivka — Epitsentr Dunayivtsi · Ukraine Premier League VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -1.3% | 赢 | |
| UCSA — Inhulets · Ukraine Persha Liga VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.23 | -3.2% | 赢 | |
| Club Tijuana — U.N.A.M. - Pumas · Liga MX VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.33 | +0.4% | 赢 | |
| Atlante FC — Leon · Liga MX | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -0.4% | 输 | |
| Necaxa — Cruz Azul · Liga MX VALUE → | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.6% | 赢 | |
| St. Louis City II — North Texas · MLS Next Pro VALUE → | 1 | 1.41 | 1.40 | +0.7% | 输 | |
| Colorado Rapids II — Ventura County · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.22 | +0.9% | 赢 | |
| Tecnico Universitario — Deportivo Cuenca · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.32 | 1.29 | +2.2% | 赢 | |
| Inter Miami II — Atlanta United II · MLS Next Pro | 2 | 1.57 | 1.58 | -0.6% | 输 | |
| Toronto II — New York City II · MLS Next Pro | 1/2 | 1.23 | 1.21 | +2.0% | 赢 | |
| Cobresal — Palestino · Primera Division Chile | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.6% | 赢 | |
| Wanderers — Central Espanol · Uruguay Primera Division VALUE → | 1/X | 1.24 | 1.26 | -2.0% | 赢 | |
| General Caballero — Deportivo Capiata · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.13 | 1.17 | -3.4% | 赢 | |
| Mushuc Runa SC — Delfin SC · Ecuador LigaPro VALUE → | 1 | 1.54 | 1.57 | -1.9% | 赢 | |
| Comerciantes Unidos — FC Cajamarca · Peru Liga 1 VALUE → | 1 | 1.57 | 1.62 | -3.1% | 输 | |
| Throttur Reykjavik — Ægir · 1. Deild VALUE → | 1 | 1.10 | 1.07 | +2.8% | 赢 | |
| Fylkir — Grotta · 1. Deild VALUE → | 1 | 1.33 | 1.44 | -7.6% | 赢 | |
| 3 de Noviembre — Independiente F.b.c. · Paraguay Division Intermedia VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | 赢 | |
| Odra Opole — ŁKS Łódź · Poland I Liga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.6% | 输 | |
| Kerry — Treaty United · First Division Ireland | 1/X | 1.28 | 1.26 | +1.0% | 赢 | |
| Cobh Ramblers — Longford Town · First Division Ireland | 1/2 | 1.30 | 1.34 | -2.5% | 输 | |
| Athlone Town — Bray Wanderers · First Division Ireland | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.7% | 赢 | |
| UCD — Finn Harps · First Division Ireland VALUE → | 1 | 1.26 | 1.21 | +4.1% | 赢 | |
| Cork City — Wexford · First Division Ireland | 1 | 1.46 | 1.37 | +6.6% | 赢 | |
| Bayern München — VfB Stuttgart · Bundesliga VALUE → | 1 | 1.28 | 1.28 | +0.0% | 赢 | |
| CSKA 1948 — Lokomotiv Plovdiv · Bulgaria First League VALUE → | 1 | 1.52 | 1.51 | +0.7% | 赢 | |
| Koper — Aluminij · Slovenia PrvaLiga | 1/2 | 1.28 | 1.29 | -0.6% | 赢 | |
| Pogoń Grod. Mazowiecki — Nieciecza · Poland I Liga | 1/2 | 1.25 | 1.26 | -0.7% | 输 | |
| Dukla Praha — Vysočina Jihlava · Czech FNL | 1/X | 1.16 | 1.21 | -3.9% | 赢 | |
| Unia Skierniewice — Stal Rzeszów · Poland I Liga | 1/2 | 1.22 | 1.25 | -1.9% | 赢 | |
| Pohronie — Tatran Prešov · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.25 | 1.23 | +2.0% | 赢 | |
| FA Šiauliai II — Minija · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 2 | 1.16 | 1.15 | +0.9% | 赢 | |
| Auda — Super Nova · Latvia Virsliga | 1 | 1.45 | — | — | 输 | |
| Slavia Sofia — Septemvri Sofia · Bulgaria First League VALUE → | 1/X | 1.16 | 1.18 | -1.7% | 赢 | |
| Kladno — Viktoria Žižkov · Czech FNL VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.19 | +2.5% | 赢 |
这里没有任何挑选性展示。每一行都在比赛开始前写入数据库,且不可更改。CLV——击败 sharp 博彩公司的收盘价——是最能表明真实长期优势的指标;在样本足够大之前,胜率和短期盈利大多只是噪音。