Bet365 vs Betano: gemessene Margen auf denselben Spielen
Bei den 1,213 Fußballspielen, die beide in den letzten 30 Tagen bepreist haben, lag die durchschnittliche 1X2-Marge von Betano bei 8.34% gegenüber Bet365 mit 9.79%, sodass Betano im Schnitt um 1.45 Prozentpunkte bessere Quoten hatte. Betano war bei 948 dieser Spiele günstiger, Bet365 bei 263.
Eine niedrigere Marge bedeutet im Schnitt bessere Quoten und geringere eingebaute Kosten pro Einsatz. Das sagt nichts über Service, Einsatzlimits oder die Lizenz in Ihrem Land aus.
Zuletzt berechnet:
Nach Liga (beide bepreiste Spiele, mindestens 10)
| Liga | Spiele | Bet365 | Betano |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 80 | 7.75% | 8.01% |
| MLS | 76 | 5.45% | 4.02% |
| USL Championship | 64 | 11.43% | 9.99% |
| Primera C | 58 | 11.52% | 10.99% |
| Primera A | 51 | 6.60% | 4.92% |
| Primera B Metropolitana | 46 | 11.74% | 9.05% |
| MLS Next Pro | 42 | 11.54% | 10.98% |
| Paraguay Division Intermedia | 41 | 11.69% | 9.07% |
| Slovakia 2. Liga | 38 | 9.76% | 9.04% |
| Uruguay Primera Division | 38 | 11.38% | 10.03% |
| Liga MX | 33 | 5.49% | 4.71% |
| Norway 1. Division | 31 | 8.57% | 8.02% |
| Superettan | 30 | 9.98% | 8.03% |
| Bulgaria Second League | 29 | 11.54% | 11.02% |
| Chile Primera B | 29 | 11.69% | 7.08% |
| Czech Liga | 25 | 9.52% | 8.06% |
| Peru Liga 1 | 25 | 8.01% | 6.44% |
| Poland I Liga | 25 | 11.00% | 8.06% |
| China League Two | 24 | 11.37% | 10.99% |
| K League 2 | 22 | 11.08% | 7.05% |
| Serbia Super Liga | 22 | 7.62% | 10.13% |
| First Division Ireland | 21 | 10.17% | 9.08% |
| K League 1 | 21 | 9.08% | 6.97% |
| Romania Liga I | 21 | 11.67% | 7.98% |
| Ecuador LigaPro | 20 | 7.75% | 5.52% |
| Kazakhstan Premier League | 20 | 11.43% | 9.01% |
| Ukraine Premier League | 20 | 11.21% | 9.03% |
| Bulgaria First League | 19 | 6.45% | 7.96% |
| Czech FNL | 19 | 11.40% | 8.03% |
| Lithuania 1 Lyga | 18 | 11.61% | 11.00% |
| Urvalsdeild | 18 | 11.43% | 7.98% |
| Ykkonen | 18 | 11.75% | 10.99% |
| Ykkösliiga | 18 | 11.59% | 8.97% |
| Latvia Virsliga | 17 | 11.51% | 10.95% |
| Slovak Super Liga | 16 | 6.46% | 7.04% |
| Hungary NB II | 15 | 11.32% | 9.04% |
| Primera Division Chile | 15 | 7.93% | 4.60% |
| Croatia HNL | 14 | 11.23% | 7.01% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 11.46% | 11.00% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 11.06% | 8.04% |
| Hungary NB I | 11 | 9.15% | 6.94% |
| Latvia 1. Liga | 10 | 10.61% | 11.02% |
Die Marge jedes Buchmachers wird anhand seiner zuletzt vor Spielbeginn veröffentlichten 1X2-Quoten für dieselben Spiele gemessen, sodass unterschiedliche abgedeckte Ligen den Vergleich nicht verfälschen können. Alle 6 Stunden neu berechnet; niemand zahlt für die Platzierung auf dieser Seite.
Vollständige Margenprofile: Bet365 · Betano · Bookmaker Margin Index
Weitere direkte Vergleiche
Pinnacle vs Bet365 · Bet365 vs William Hill · Bet365 vs Unibet · Bet365 vs 1xBet · Bet365 vs 888sport · Unibet vs Betano · 1xBet vs Betano · Bet365 vs BetVictor