Reaalajas andmed · uuendatakse iga päev

William Hill vs 888sport: mõõdetud marginaalid samadel mängudel

Nende 1,221 jalgpallimängu puhul, mis mõlemal olid viimase 30 päeva jooksul hinnas, küsisid William Hill ja 888sport praktiliselt sama keskmist 1X2 marginaali (9.23% vs 9.21%). William Hill oli odavam 186 nendest mängudest, 888sport 152 puhul.

Madalam marginaal tähendab keskmiselt paremaid koefitsiente ja väiksemat peidetud kulu iga panuse peal. See ei ütle midagi teeninduse, konto piirangute ega litsentseerimise kohta sinu riigis.

Viimati arvutatud:

Liiga kaupa (mõlemal hinnas, vähemalt 10 mängu)

Liiga Mängud William Hill 888sport
League Two 68 9.57% 9.56%
Brazil Serie B 66 9.40% 9.44%
League One 60 9.11% 9.25%
Championship 59 8.76% 8.83%
Brazil Serie A 53 9.44% 9.46%
UEFA Nations League 52 9.69% 8.40%
Premier League 49 7.23% 7.94%
Serie A 49 8.59% 8.68%
Bundesliga 44 8.43% 8.52%
Ligue 1 42 8.64% 8.66%
Eredivisie 38 9.18% 9.01%
Primeira Liga 37 8.55% 8.50%
Serie B 36 9.48% 9.47%
UEFA Champions League 36 7.54% 7.66%
UEFA Europa League 36 7.94% 7.95%
Allsvenskan 32 9.36% 9.38%
Jupiler Pro League 30 9.40% 9.42%
Ligue 2 30 9.61% 9.65%
Greek Super League 27 9.01% 8.97%
2. Bundesliga 26 9.76% 9.76%
MLS 26 9.41% 9.53%
Austrian Bundesliga 24 9.45% 9.50%
Veikkausliiga 24 9.31% 9.30%
Danish Superliga 23 9.39% 8.00%
Scottish Premiership 23 8.55% 8.54%
Primera Nacional 22 9.46% 9.58%
Swiss Super League 22 9.54% 9.65%
China Super League 18 9.33% 9.31%
UEFA Conference League 18 10.44% 10.44%
Czech Liga 10 9.49% 9.35%
K League 1 10 9.14% 9.45%

Iga kihlveokontori marginaal mõõdetakse nende viimastest enne avavilet tehtud 1X2 koefitsientidest samadel mängudel, seega ei saa erinevus selles, milliseid liigasi nad katavad, võrdlust moonutada. Arvutatakse uuesti iga 6 tunni järel; keegi ei maksa selle lehe paigutuse eest.

Täielikud marginaaliprofiilid: William Hill · 888sport · Bookmaker Margin Index

Muud omavahelised võrdlused

Bet365 vs William Hill · Bet365 vs 888sport

Leidsid sellest kasu? Saada see sõbrale, kes panustab.