Me logime iga prognoosi enne avavilet — koos koefitsientidega ja kõige muuga — ning ei muuda seda enam kunagi. Võidud ja kaotused avalikult. Mõõdame closing line value põhjal — see on üks tugevamaid avalikult mõõdetavaid pikaajalise Edge Score’i juhtindikaatoreid.
koefitsiendid, millega sisenesime, võrreldes sulgemishinnaga — terav võrdlusalus
Täielik kirje avaldatakse iga päev välisesse, ainult lisatavasse avalikku logisse (Git’i ajalugu + OpenTimestamps), seega on see sõltumatult kontrollitav — isegi meie ei saa varasemat kirjet märkamatult ümber kirjutada. Kontrolli avalikus logis →
Väline sõltumatu kontroll on olnud aktiivne alates 20 June 2026. Varasemad kirjed on säilinud meie siseandmestikus, kuid enne avavilet neid väliselt ajatempliga ei märgistatud.
✈ Jälgi otse auditi käiku Telegramis| Kuupäev | Mäng | Valik | Koefitsient | Sulgemishind | CLV | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalaegerszegi TE — Paks · Hungary NB I | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -1.2% | Võidetud | |
| Longford Town — Finn Harps · First Division Ireland | 1 | 1.68 | 1.64 | +2.4% | Võidetud | |
| Cork City — Athlone Town · First Division Ireland | 1 | 1.48 | 1.45 | +2.1% | Võidetud | |
| Universitatea Cluj — FC Botosani · Romania Liga I | 1/X | 1.21 | 1.26 | -4.4% | Võidetud | |
| Inter Bratislava — Žilina II · Slovakia 2. Liga | 1 | 1.70 | 1.69 | +0.6% | Kaotatud | |
| Vestri — Grotta · 1. Deild | 1/2 | 1.20 | 1.19 | +0.9% | Võidetud | |
| Toluca — Necaxa · Liga MX | 1 | 1.52 | 1.53 | -0.7% | Võidetud | |
| Santa Fe — Once Caldas · Primera A | 1/X | 1.28 | 1.28 | +0.0% | Võidetud | |
| Cienciano — Universitario · Peru Liga 1 VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.32 | +0.6% | Võidetud | |
| Leones del Norte — Barcelona SC · Ecuador LigaPro VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.38 | -4.3% | Kaotatud | |
| St. Louis City II — Real Monarchs · MLS Next Pro | 1/2 | 1.22 | 1.22 | +0.0% | Võidetud | |
| New York RB II — New England II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.22 | 1.24 | -1.5% | Võidetud | |
| Club America — Santos Laguna · Liga MX | 1 | 1.41 | 1.44 | -2.1% | Võidetud | |
| America de Cali — Chico · Primera A | 1 | 1.34 | 1.27 | +5.5% | Võidetud | |
| Deportes Santa Cruz — Santiago Wanderers · Chile Primera B VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.4% | Võidetud | |
| Club Nacional — Progreso · Uruguay Primera Division | 1 | 1.44 | 1.44 | +0.0% | Võidetud | |
| Universidad de Chile — Huachipato · Primera Division Chile | 1 | 1.60 | 1.52 | +5.3% | Võidetud | |
| Jaguares — Atletico Nacional · Primera A | X/2 | 1.18 | 1.16 | +1.8% | Võidetud | |
| UCV Moquegua — FBC Melgar · Peru Liga 1 | X/2 | 1.26 | 1.22 | +3.2% | Võidetud | |
| Macara — Guayaquil City FC · Ecuador LigaPro | 1 | 1.53 | 1.48 | +3.4% | Võidetud | |
| Chicago Fire II — FC Cincinnati II · MLS Next Pro | 1 | 1.57 | 1.51 | +4.0% | Võidetud | |
| River Plate — Rosario Central · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.18 | +3.9% | Kaotatud | |
| Newells Old Boys — Boca Juniors · Argentina Liga Profesional VALUE → | X/2 | 1.26 | 1.20 | +4.8% | Võidetud | |
| Lanus — Instituto Cordoba · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.26 | -2.1% | Kaotatud | |
| Deportivo Riestra — Barracas Central · Argentina Liga Profesional | 1/X | 1.17 | 3.95 | -70.3% | Kaotatud | |
| Aldosivi — Gimnasia L.P. · Argentina Liga Profesional VALUE → | X/2 | 1.38 | 1.04 | +32.8% | Võidetud | |
| Recoleta — D. Puerto Montt · Chile Primera B | 1/2 | 1.28 | 1.26 | +2.0% | Võidetud | |
| D. La Serena — O'Higgins · Primera Division Chile | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.3% | Võidetud | |
| Deportivo Madryn — All Boys · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.15 | 1.15 | +0.0% | Võidetud | |
| Chaco For Ever — Deportivo Moron · Primera Nacional VALUE → | X/2 | 1.36 | 1.36 | +0.0% | Kaotatud | |
| Rapid — CFR 1907 Cluj · Romania Liga I | 1/X | 1.25 | 1.27 | -1.5% | Võidetud | |
| Temperley — Gimnasia Y Tiro · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.19 | 1.21 | -1.4% | Kaotatud | |
| Patronato — Quilmes · Primera Nacional | 1/X | 1.36 | 1.32 | +2.8% | Võidetud | |
| Deportivo Maipu — Atlanta · Primera Nacional | 1/2 | 1.39 | 1.43 | -2.7% | Võidetud | |
| Ferencvarosi TC — Vasas · Hungary NB I | 1 | 1.46 | 1.45 | +0.7% | Kaotatud | |
| CSKA Sofia — Dunav Ruse · Bulgaria First League | 1 | 1.29 | 1.24 | +4.0% | Võidetud | |
| Olimpija Ljubljana — Aluminij · Slovenia PrvaLiga | 1 | 1.62 | 1.62 | +0.0% | Võidetud | |
| GKS Katowice — Radomiak Radom · Ekstraklasa | 1/X | 1.22 | 1.29 | -5.5% | Võidetud | |
| ADT — Deportivo Garcilaso · Peru Liga 1 | 1/2 | 1.24 | 1.26 | -2.2% | Võidetud | |
| Pardubice — FK Jablonec · Czech Liga | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -1.9% | Võidetud | |
| Central Espanol — Liverpool Montevideo · Uruguay Primera Division | X/2 | 1.31 | 1.30 | +1.0% | Võidetud | |
| Independiente del Valle — Deportivo Cuenca · Ecuador LigaPro | 1 | 1.31 | 1.30 | +0.8% | Võidetud | |
| Bohemians — Galway United · Premier Division | 1 | 1.52 | 1.57 | -3.2% | Kaotatud | |
| Ciudad de Bolívar — Atletico Mitre · Primera Nacional | 1/X | 1.25 | 1.26 | -0.7% | Kaotatud | |
| Almirante Brown — Racing Cordoba · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.24 | -0.6% | Võidetud | |
| Almagro — Midland · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.38 | 1.45 | -4.7% | Võidetud | |
| Pogoń Grod. Mazowiecki — Puszcza Niepołomice · Poland I Liga | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.1% | Võidetud | |
| Brann — Rosenborg · Eliteserien VALUE → | 1 | 1.72 | 2.04 | -15.7% | Võidetud | |
| Hebar 1918 — Vihren · Bulgaria Second League | 1/2 | 1.25 | 1.25 | +0.0% | Võidetud | |
| Dobrudzha — Sportist Svoge · Bulgaria Second League VALUE → | 1 | 1.38 | 1.32 | +4.5% | Kaotatud |
Siin ei ole midagi cherry-picked. Iga rida kanti meie andmebaasi enne mängu algust ja see on muutmatu. CLV — sharp bookie lõpphinna ületamine — on mõõdik, mille puhul on kõige selgemalt näha seos reaalse pikaajalise eelisega; võiduprotsent ja lühiajaline kasum on enamasti müra, kuni valim on piisavalt suur.