Iga soovitus, kirjas.
Me logime iga prognoosi enne avavilet — koos koefitsientidega ja kõige muuga — ning ei muuda seda enam kunagi. Võidud ja kaotused avalikult. Mõõdame closing line value põhjal — see on üks tugevamaid avalikult mõõdetavaid pikaajalise Edge Score’i juhtindikaatoreid.
20 prognoosi tühistati (mäng lükati edasi, tühistati või ei toimunud kunagi) — need on sellest leheküljest kõigist näitajatest välja jäetud, kuid ei ole kunagi pearaamatust kustutatud.
koefitsiendid, millega sisenesime, võrreldes sulgemishinnaga — terav võrdlusalus
Täielik kirje avaldatakse iga päev välisesse, ainult lisatavasse avalikku logisse (Git’i ajalugu + OpenTimestamps), seega on see sõltumatult kontrollitav — isegi meie ei saa varasemat kirjet märkamatult ümber kirjutada. Kontrolli avalikus logis →
Väline sõltumatu kontroll on olnud aktiivne alates 20 June 2026. Varasemad kirjed on säilinud meie siseandmestikus, kuid enne avavilet neid väliselt ajatempliga ei märgistatud.
✈ Jälgi otse auditi käiku TelegramisMärgitud value — kumulatiivne tulemus
Märgitud value tulemuslikkus — kui oleksid panustanud iga märgitud valiku peale näidatud koefitsiendiga, ühtlase panusega
Register — iga arveldatud ennustus · kuvatud koefitsiendid on ennustusvalik · logitud enne avalööki, kunagi mitte muudetud
| Kuupäev | Mäng | Valik | Koefitsient | Sulgemishind | CLV | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Bolívar — All Boys · Primera Nacional | 1/X | 1.22 | — | — | Võidetud | |
| Atletico Mitre — Racing Cordoba · Primera Nacional | 1/X | 1.29 | — | — | Võidetud | |
| Almirante Brown — CA Estudiantes · Primera Nacional | 1/X | 1.33 | — | — | Võidetud | |
| Los Andes — Ciudad de Bolívar · Primera Nacional | 1/X | 1.13 | 1.13 | -0.5% | Võidetud | |
| Deportivo Moron — Deportivo Madryn · Primera Nacional | 1/X | 1.16 | 1.17 | -1.1% | Võidetud | |
| CA Estudiantes — Atletico Mitre · Primera Nacional | 1/X | 1.13 | 1.14 | -1.2% | Võidetud | |
| Atletico DE Rafaela — Deportivo Maipu · Primera Nacional | 1/X | 1.28 | 1.29 | -0.6% | Kaotatud | |
| All Boys — Almirante Brown · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.20 | 1.22 | -1.6% | Võidetud | |
| Klubi-04 — JIPPO · Ykkösliiga | X/2 | 1.20 | 1.19 | +0.4% | Võidetud | |
| Galway United — Sligo Rovers · Premier Division VALUE → | 1 | 1.62 | 1.72 | -5.8% | Võidetud | |
| Tromso — Valerenga · Eliteserien VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.21 | -0.2% | Võidetud | |
| Orgryte IS — BK Hacken · Allsvenskan | 2 | 1.59 | 1.55 | +2.6% | Kaotatud | |
| Völsungur — Afturelding · 1. Deild | 2 | 1.33 | 1.34 | -0.7% | Võidetud | |
| Gnistan — Mariehamn · Veikkausliiga VALUE → | 1 | 1.41 | 1.32 | +6.8% | Võidetud | |
| Turku PS — AC Oulu · Veikkausliiga | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -0.9% | Võidetud | |
| Aalesund — Molde · Eliteserien | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -2.1% | Kaotatud | |
| SJK Akatemia — MP · Ykkösliiga | 1/2 | 1.33 | 1.35 | -1.5% | Kaotatud | |
| Haka — EIF · Ykkösliiga | 1 | 1.56 | 1.55 | +0.6% | Võidetud | |
| Mjallby AIF — AIK Stockholm · Allsvenskan | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.0% | Võidetud | |
| Chengdu Better City — Chongqing Tongliang Long · China Super League | 1 | 1.36 | 1.24 | +9.7% | Kaotatud | |
| Lahti — HJK Helsinki · Veikkausliiga VALUE → | 1/2 | 1.21 | 1.29 | -5.9% | Võidetud | |
| Fredrikstad — Lillestrom · Eliteserien | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.7% | Võidetud | |
| Sichuan Jiuniu — Qingdao Youth Island · China Super League | 1/2 | 1.31 | 1.29 | +1.8% | Võidetud | |
| Shanghai Shenhua — Beijing Guoan · China Super League | 1/2 | 1.24 | 1.27 | -2.1% | Võidetud | |
| Wuhan Three Towns — Henan Jianye · China Super League | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -2.7% | Kaotatud | |
| Hangzhou Greentown — Qingdao Jonoon · China Super League | 1 | 1.56 | 1.45 | +7.6% | Võidetud | |
| Sport Recife — Botafogo SP · Brazil Serie B | 1/X | 1.19 | 1.24 | -4.2% | Võidetud | |
| Juventude — Vila Nova · Brazil Serie B VALUE → | 1/X | 1.15 | 1.21 | -4.6% | Võidetud | |
| Njardvik — Grindavik · 1. Deild | 1 | 1.57 | 1.62 | -3.1% | Võidetud | |
| IR Reykjavik — Throttur Reykjavik · 1. Deild VALUE → | 1/2 | 1.19 | 1.20 | -0.4% | Kaotatud | |
| Leiknir R. — Grotta · 1. Deild | 1/2 | 1.24 | 1.23 | +1.2% | Võidetud | |
| Waterford — St Patrick's Athl. · Premier Division | 2 | 1.52 | 1.58 | -3.8% | Kaotatud | |
| Wexford — Kerry · First Division Ireland | 1/X | 1.24 | 1.24 | +0.2% | Võidetud | |
| Bray Wanderers — UCD · First Division Ireland | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.3% | Võidetud | |
| Athlone Town — Cobh Ramblers · First Division Ireland | 1/2 | 1.29 | 1.31 | -1.6% | Võidetud | |
| Finn Harps — Treaty United · First Division Ireland | 1/2 | 1.28 | 1.29 | -0.6% | Võidetud | |
| Cork City — Longford Town · First Division Ireland | 1 | 1.33 | 1.30 | +2.3% | Kaotatud | |
| Dundalk — Drogheda United · Premier Division | 1 | 1.55 | 1.65 | -6.1% | Kaotatud | |
| VPS — SJK · Veikkausliiga | 1/2 | 1.27 | 1.26 | +0.6% | Võidetud | |
| PK-35 — KäPa · Ykkösliiga | 1 | 1.61 | 1.58 | +1.9% | Võidetud | |
| Kooteepee — JäPS · Ykkösliiga VALUE → | 1 | 1.39 | 1.32 | +5.3% | Võidetud | |
| Shandong Luneng — Yunnan Yukun · China Super League | 1 | 1.57 | 1.70 | -7.6% | Võidetud | |
| Ponte Preta — Criciuma · Brazil Serie B VALUE → | X/2 | 1.15 | 1.12 | +2.8% | Võidetud | |
| Athletic Club — Operario-PR · Brazil Serie B | 1/X | 1.34 | 1.31 | +2.1% | Kaotatud | |
| Botafogo SP — Avai · Brazil Serie B VALUE → | 1/X | 1.18 | 1.17 | +1.2% | Võidetud | |
| Vila Nova — São Bernardo · Brazil Serie B | 1/X | 1.19 | 1.23 | -2.8% | Võidetud | |
| Keflavik — Fram Reykjavik · Urvalsdeild VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.20 | +3.1% | Kaotatud | |
| BK Hacken — Djurgardens IF · Allsvenskan VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.1% | Võidetud | |
| IF Brommapojkarna — Gais · Allsvenskan VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.33 | -2.4% | Kaotatud | |
| Nautico Recife — Juventude · Brazil Serie B | 1/X | 1.26 | 1.35 | -6.7% | Võidetud |
Siin ei ole midagi cherry-picked. Iga rida kanti meie andmebaasi enne mängu algust ja see on muutmatu. CLV — sharp bookie lõpphinna ületamine — on mõõdik, mille puhul on kõige selgemalt näha seos reaalse pikaajalise eelisega; võiduprotsent ja lühiajaline kasum on enamasti müra, kuni valim on piisavalt suur.