Probabilidades justas, sem margem, para cada jogo de Ligue 1, sinais de value bet quando uma casa de apostas erra e a tabela — construído com dados de mercado precisos, não com palpite.
Não há partidas auditadas futuras nesta liga no momento. A auditoria funciona continuamente — volte em breve.
| # | Equipe | P | V | E | D | GF | GA | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Rodez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Auxerre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 11 | Angers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | Saint Etienne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 13 | RED Star FC 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 14 | Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Paris FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Le Havre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Stade Brestois 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 21 | Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
A previsão pública mais forte para Ligue 1 é o mercado de apostas com a margem removida. Publicamos exatamente isso — a probabilidade justa e as odds justas para cada jogo de Ligue 1 — e assinalamos apenas os jogos que uma casa de apostas mais suave está a precificar mal. Nenhum tipster supera de forma consistente a linha de fecho, e nós não fingimos que sim.
Publicamos uma auditoria, não dicas. Para cada jogo de Ligue 1 recebe o preço justo e uma verificação honesta de value bet; cada previsão é registada antes do pontapé de saída e liquidada publicamente, vitórias e derrotas, no nosso histórico.