Bet365 vs 1xBet: margini măsurate pe aceleași meciuri
Pe cele 1,143 meciuri de fotbal cotate ambele în ultimele 30 de zile, marja medie 1X2 a lui 1xBet a fost 8.86% față de Bet365 10.05%, deci cotele lui 1xBet au fost, în medie, mai bune cu 1.19 puncte procentuale. 1xBet a fost mai ieftin la 794 dintre aceste meciuri, Bet365 la 348.
O marjă mai mică înseamnă, în medie, cote mai bune și un cost incorporat mai mic la fiecare pariu. Nu spune nimic despre servicii, limitele contului sau licențierea în țara ta.
Calculat ultima dată:
Pe ligi (meciuri cotate de ambele, cel puțin 10)
| Ligă | Meciuri | Bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 80 | 7.75% | 9.32% |
| USL Championship | 64 | 11.43% | 9.16% |
| Primera C | 60 | 11.52% | 9.81% |
| Primera A | 55 | 6.58% | 7.17% |
| Primera B Metropolitana | 55 | 11.73% | 9.40% |
| Paraguay Division Intermedia | 42 | 11.72% | 9.63% |
| Uruguay Primera Division | 39 | 11.38% | 9.43% |
| Slovakia 2. Liga | 38 | 9.76% | 9.57% |
| Bulgaria Second League | 33 | 11.48% | 10.72% |
| Liga MX | 33 | 5.49% | 7.80% |
| Norway 1. Division | 31 | 8.57% | 6.97% |
| Superettan | 30 | 9.98% | 7.66% |
| Chile Primera B | 29 | 11.69% | 8.66% |
| Czech Liga | 25 | 9.52% | 7.57% |
| Poland I Liga | 25 | 11.00% | 10.32% |
| China League Two | 24 | 11.37% | 10.63% |
| Peru Liga 1 | 24 | 7.92% | 7.57% |
| Ecuador LigaPro | 23 | 7.81% | 6.98% |
| Romania Liga I | 23 | 11.67% | 7.68% |
| K League 2 | 22 | 11.08% | 10.44% |
| Kazakhstan Premier League | 22 | 11.49% | 6.44% |
| Serbia Super Liga | 22 | 7.62% | 5.30% |
| Ukraine Premier League | 22 | 11.25% | 4.90% |
| First Division Ireland | 21 | 10.17% | 9.20% |
| K League 1 | 21 | 9.08% | 6.91% |
| Lithuania 1 Lyga | 21 | 11.56% | 10.27% |
| Bulgaria First League | 19 | 6.45% | 7.66% |
| Czech FNL | 19 | 11.40% | 10.59% |
| Slovak Super Liga | 18 | 6.42% | 7.59% |
| Urvalsdeild | 18 | 11.43% | 7.65% |
| Ykkonen | 18 | 11.75% | 10.36% |
| Ykkösliiga | 18 | 11.59% | 10.49% |
| Latvia Virsliga | 17 | 11.51% | 10.47% |
| Hungary NB II | 16 | 11.43% | 10.77% |
| Primera Division Chile | 15 | 7.93% | 10.42% |
| Croatia HNL | 14 | 11.23% | 7.68% |
| Latvia 1. Liga | 14 | 10.45% | 10.37% |
| Lithuania A Lyga | 14 | 11.46% | 10.70% |
| Slovenia PrvaLiga | 14 | 11.06% | 10.18% |
| Kakkonen | 13 | 11.62% | 9.23% |
| Ukraine Persha Liga | 12 | 11.43% | 8.55% |
| Hungary NB I | 11 | 9.15% | 10.53% |
Marja fiecărui bookmaker este măsurată pe baza ultimelor sale cote 1X2 dinainte de start, pentru aceleași meciuri, astfel încât o diferență în ligile acoperite nu poate distorsiona comparația. Recalculat la fiecare 6 ore; nimeni nu plătește pentru plasare pe această pagină.
Profiluri complete de marjă: Bet365 · 1xBet · Indicele marjei bookmakerilor
Alte comparații cap la cap
Pinnacle vs Bet365 · Bet365 vs William Hill · Bet365 vs Unibet · Bet365 vs Betano · Bet365 vs 888sport · Pinnacle vs 1xBet · 1xBet vs Betano · Bet365 vs BetVictor