Cum s-au încheiat meciurile auditate de ieri — rezultatul predicției și al value-bet-ului alături, cu closing line value. Nimic ascuns.
| Meci | Rezultatul predicției | Rezultatul value-bet | CLV |
|---|---|---|---|
| Jaguares — Fortaleza FC · Primera A | Câștigat | — | — |
| Defensa Y Justicia — Gimnasia M. · Argentina Liga Profesional | Câștigat | Câștigat +1.31u | +13.2% |
| UTC Cajamarca — Juan Pablo II College · Peru Liga 1 | Pierdut | — | — |
| Newells Old Boys — Velez Sarsfield · Argentina Liga Profesional | Câștigat | Câștigat +2.10u | +6.5% |
| Sevilla — Valencia · La Liga | Câștigat | — | — |
| Benevento — Hellas Verona · Serie B | Pierdut | Pierdut -1.00u | +5.8% |
| Pisa — Virtus Entella · Serie B | Pierdut | Pierdut -1.00u | +1.6% |
| West Ham — Wrexham · Championship | Câștigat | — | — |
| St Patrick's Athl. — Shamrock Rovers · Premier Division | Câștigat | Câștigat +1.12u | -13.8% |
| Rennes — Marseille · Ligue 1 | Câștigat | Pierdut -1.00u | -10.4% |
| Puszcza Niepołomice — ŁKS Łódź · Poland I Liga | Câștigat | — | — |
| KV Mechelen — Anderlecht · Jupiler Pro League | Câștigat | Câștigat +1.03u | +11.5% |
| Kerry — Bray Wanderers · First Division Ireland | Câștigat | — | — |
| Wexford — Finn Harps · First Division Ireland | Pierdut | — | — |
| UCD — Athlone Town · First Division Ireland | Câștigat | — | — |
| Cork City — Cobh Ramblers · First Division Ireland | Pierdut | — | — |
| Shelbourne — Derry City · Premier Division | Câștigat | — | — |
| Galway United — Bohemians · Premier Division | Câștigat | Câștigat +1.07u | +17.6% |
| Drogheda United — Sligo Rovers · Premier Division | Câștigat | — | — |
| Waterford — Dundalk · Premier Division | Pierdut | Pierdut -1.00u | +25.0% |
| Venezia — Fiorentina · Serie A | Câștigat | Câștigat +1.70u | +2.7% |
| Burgos — AD Ceuta FC · Segunda Division | Câștigat | Câștigat +0.84u | +15.0% |
| Union Berlin — FC Schalke 04 · Bundesliga | Câștigat | Pierdut -1.00u | -8.0% |
| Wisla Krakow — Jagiellonia · Ekstraklasa | Câștigat | Pierdut -1.00u | +9.8% |
| Brinje-Grosuplje — Nafta · Slovenia PrvaLiga | Câștigat | Pierdut -1.00u | +1.7% |
| AZ Alkmaar — Willem II · Eredivisie | Pierdut | Pierdut -1.00u | +1.7% |
| Csikszereda — Dinamo Bucuresti · Romania Liga I | Câștigat | — | — |
| Rodez — Grenoble · Ligue 2 | Pierdut | — | — |
| Nancy — Reims · Ligue 2 | Câștigat | — | — |
| Clermont Foot — Boulogne · Ligue 2 | Câștigat | — | — |
| Dijon — Laval · Ligue 2 | Câștigat | Câștigat +1.07u | +0.0% |
| Montpellier — PAU · Ligue 2 | Câștigat | — | — |
| Ried — Red Bull Salzburg · Austrian Bundesliga | Pierdut | — | — |
| Empoli — Arezzo · Serie B | Pierdut | — | — |
| Beşiktaş — Erzurumspor FK · Süper Lig | Câștigat | — | — |
| FC Copenhagen — AC Horsens · Danish Superliga | Câștigat | Câștigat +0.37u | +4.6% |
| FC Viktoria Köln — Hansa Rostock · 3. Liga | Câștigat | Câștigat +2.10u | +7.3% |
| BK Hacken — Mjallby AIF · Allsvenskan | Pierdut | Pierdut -1.00u | +15.5% |
| SV Darmstadt 98 — Arminia Bielefeld · 2. Bundesliga | Câștigat | — | — |
| 1. FC Nürnberg — Hannover 96 · 2. Bundesliga | Câștigat | Pierdut -1.00u | +3.9% |
| Táborsko — Kladno · Czech FNL | Pierdut | — | — |
| Ústí nad Labem — Vysočina Jihlava · Czech FNL | Pierdut | — | — |
| Příbram — Baník Ostrava II · Czech FNL | Câștigat | Câștigat +2.15u | +8.6% |
| Dukla Praha — Vlašim · Czech FNL | Câștigat | — | — |
| Polonia Warszawa — Polonia Bytom · Poland I Liga | Pierdut | — | — |
| Raków Częstochowa — Motor Lublin · Ekstraklasa | Câștigat | — | — |
| KäPa — PK-35 · Ykkösliiga | Câștigat | — | — |
| FC jazz — KPV-j · Ykkonen | Câștigat | — | — |
| Kooteepee — JäPS · Ykkösliiga | Câștigat | Câștigat +0.43u | +5.9% |
| Třinec — Karviná · Czech FNL | Pierdut | Pierdut -1.00u | +8.9% |
| Pohronie — Liptovský Mikuláš · Slovakia 2. Liga | Câștigat | Pierdut -1.00u | +23.1% |
| Transinvest 2 — Hegelmann II · Lithuania 1 Lyga | Câștigat | — | — |
| Babrungas — Atmosfera · Lithuania 1 Lyga | Câștigat | Câștigat +0.74u | +0.0% |
| Riga — Auda · Latvia Virsliga | Pierdut | — | — |
| Farul Constanta — Uta Arad · Romania Liga I | Câștigat | — | — |
| Neptūną Klaipėda — Jonava · Lithuania 1 Lyga | Câștigat | — | — |
| Ogre United — FK Liepaja · Latvia Virsliga | Pierdut | — | — |
| Kolos Kovalivka — Karpaty · Ukraine Premier League | Câștigat | — | — |
| Independiente del Valle — Flamengo · Copa Libertadores | Câștigat | Câștigat +1.95u | +13.0% |
| Cienciano — Atletico Torque · Copa Sudamericana | Câștigat | Câștigat +0.70u | +14.1% |
| Sport Recife — Ponte Preta · Brazil Serie B | Câștigat | — | — |
Fiecare rând a fost înregistrat înainte de start și face parte din registrul nostru public, imuabil. Istoric →
Piața sharp de pariuri, cu marja bookmakerului eliminată, este în general cea mai puternică prognoză disponibilă public pentru un meci de fotbal — pe zeci de mii de meciuri, niciun model public, AI sau tipster nu a demonstrat că o poate depăși constant. Exact asta publicăm aici: probabilitatea corectă pentru fiecare meci jucat azi, actualizată pe măsură ce piața se mișcă.
Nu vindem ponturi. Afișăm prețul corect pentru fiecare meci și semnalăm puținele jocuri în care un bookmaker mai slab prețuiește greșit un rezultat. Ce faceți cu asta este decizia dumneavoastră — publicăm un audit, nu o fișă de ponturi, iar istoricul nostru complet este public, inclusiv pierderile.
Scoatem marja din cele mai precise cote pentru a obține probabilitatea reală, apoi semnalăm orice meci în care un alt bookmaker oferă un preț mai mare decât acea valoare corectă — niciodată pe outsideri, care sunt supraevaluați sistematic. În majoritatea zilelor sunt doar câteva, iar adesea niciunul.