Fiecare verdict, la vedere.
Înregistrăm fiecare predicție înainte de start — cu cote cu tot — și nu o mai modificăm niciodată. Câștiguri și pierderi, la vedere. Măsurat prin closing line value — unul dintre cei mai puternici indicatori publici măsurabili ai unui edge pe termen lung.
20 predicții anulate (meci amânat, anulat sau niciodată jucat) — excluse din toate cifrele de pe această pagină, niciodată șterse din registru.
cotele pe care le-am luat vs linia de închidere — referința sharp
Înregistrarea completă este publicată zilnic într-un jurnal public extern, append-only (istoric Git + OpenTimestamps), astfel încât poate fi verificată independent — nici măcar noi nu putem rescrie nedetectabil o înregistrare anterioară. Verifică în jurnalul public →
Verificarea externă independentă este activă din 20 iunie 2026. Înregistrările anterioare sunt păstrate în registrul nostru intern, dar nu au fost marcate extern cu timestamp înainte de start.
✈ Urmărește auditul live pe TelegramValue semnalat — rezultat cumulativ
Performanța value semnalat — dacă ai fi pariat pe fiecare semnal la cotele afișate, miză fixă
Registrul — fiecare predicție încheiată · cotele afișate sunt cele ale selecției de predicție · înregistrate înainte de start, niciodată editate
| Dată | Meci | Selecție | Cote | Închidere | CLV | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK Lokomotiva Zagreb — HNK Hajduk Split · Croatia HNL | 1 | 1.43 | 1.41 | +1.4% | Câștigat | |
| NK Osijek — NK Slaven Belupo · Croatia HNL | 1 | 1.65 | 1.65 | +0.0% | Câștigat | |
| Kisvarda FC — Gyori ETO FC · Hungary NB I | 1/2 | 1.26 | 1.27 | -0.7% | Pierdut | |
| Debreceni VSC — MTK Budapest · Hungary NB I | 1/2 | 1.24 | 1.29 | -3.7% | Pierdut | |
| Puskas Academy — Ferencvarosi TC · Hungary NB I VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.24 | -0.4% | Câștigat | |
| Budapest Honved — Zalaegerszegi TE · Hungary NB I VALUE → | 1/2 | 1.28 | 1.29 | -1.5% | Câștigat | |
| Zbrojovka Brno — Zlin · Czech Liga VALUE → | 1 | 1.62 | 1.71 | -5.3% | Câștigat | |
| Pardubice — Artis · Czech Liga VALUE → | 1 | 1.40 | 1.61 | -13.0% | Pierdut | |
| United Nordic — IFK Norrkoping · Superettan | 1/2 | 1.25 | 1.28 | -2.4% | Câștigat | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom — Humenné · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.18 | 1.18 | +0.4% | Câștigat | |
| Inter Bratislava — Lokomotíva Zvolen · Slovakia 2. Liga | 1/2 | 1.22 | 1.23 | -0.3% | Pierdut | |
| Šamorín — Žilina II · Slovakia 2. Liga VALUE → | 1 | 1.62 | 1.63 | -0.6% | Câștigat | |
| Racing Montevideo — Albion FC · Uruguay Primera Division VALUE → | 1/X | 1.23 | 1.21 | +1.5% | Câștigat | |
| JFK Ventspils — Riga FC II · Latvia 1. Liga | 1/2 | 1.22 | 1.18 | +3.7% | Pierdut | |
| Arsenal Česká Lípa — Vlašim · Czech FNL | 1/2 | 1.23 | 1.24 | -0.6% | Câștigat | |
| Neptūną Klaipėda — Atmosfera · Lithuania 1 Lyga | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.2% | Câștigat | |
| Ekranas — Be1 NFA · Lithuania 1 Lyga VALUE → | 2 | 1.41 | 1.41 | +0.0% | Câștigat | |
| Tukums — FS Jelgava · Latvia Virsliga | 1/2 | 1.29 | 1.29 | +0.4% | Câștigat | |
| PEPO — PPJ · Kakkonen | 1 | 1.56 | 1.56 | +0.0% | Pierdut | |
| Afturelding — Vestri · 1. Deild VALUE → | 1 | 1.27 | 1.24 | +2.4% | Câștigat | |
| Leiknir R. — Njardvik · 1. Deild | 2 | 1.71 | 1.90 | -10.0% | Pierdut | |
| Grindavik — HK Kopavogur · 1. Deild | 1/2 | 1.20 | 1.21 | -0.6% | Câștigat | |
| EIF — JIPPO · Ykkösliiga | X/2 | 1.27 | 1.35 | -5.9% | Câștigat | |
| Polonia Warszawa — Lechia Gdansk · Poland I Liga | 1 | 1.52 | 1.63 | -6.7% | Pierdut | |
| Pogoń Siedlce — Stal Mielec · Poland I Liga VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.32 | -1.8% | Câștigat | |
| Puszcza Niepołomice — Podbeskidzie · Poland I Liga | 1/2 | 1.32 | 1.33 | -1.1% | Câștigat | |
| Union Berlin — Eintracht Frankfurt · Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.31 | +0.0% | Pierdut | |
| RB Leipzig — Borussia Mönchengladbach · Bundesliga VALUE → | 1 | 1.53 | 1.53 | +0.0% | Câștigat | |
| FSV Mainz 05 — SC Paderborn 07 · Bundesliga VALUE → | 1 | 1.69 | 1.69 | +0.0% | Pierdut | |
| 1. FC Köln — 1899 Hoffenheim · Bundesliga VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.29 | +0.0% | Câștigat | |
| SV Elversberg — Bayer Leverkusen · Bundesliga | 2 | 1.55 | 1.55 | +0.0% | Pierdut | |
| Fernando De La Mora — Tacuary · Paraguay Division Intermedia | 1/2 | 1.25 | 1.25 | +0.0% | Pierdut | |
| Deportivo Santani — Atlético Tembetary · Paraguay Division Intermedia | 1/X | 1.16 | 1.16 | +0.0% | Pierdut | |
| Csikszereda — CFR 1907 Cluj · Romania Liga I VALUE → | X/2 | 1.25 | 1.27 | -1.1% | Câștigat | |
| Falkenbergs FF — IK brage · Superettan | 1/2 | 1.28 | 1.29 | -0.9% | Câștigat | |
| MP — PK-35 · Ykkösliiga | X/2 | 1.26 | 1.27 | -1.0% | Câștigat | |
| Nyiregyhaza — Paks · Hungary NB I | 1/2 | 1.22 | 1.25 | -2.0% | Pierdut | |
| Livyi Bereh — Karpaty · Ukraine Premier League | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -1.1% | Pierdut | |
| Transinvest 2 — Jonava · Lithuania 1 Lyga VALUE → | X/2 | 1.15 | 1.14 | +0.2% | Câștigat | |
| Ulytau — Zhetysu · Kazakhstan Premier League | 1/X | 1.27 | 1.25 | +1.5% | Câștigat | |
| Grobiņa — BFC Daugavpils · Latvia Virsliga VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.24 | +1.4% | Câștigat | |
| Bryne — Haugesund · Norway 1. Division | 1/2 | 1.23 | 1.25 | -1.3% | Câștigat | |
| KuPS Akatemia — SalPa · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.0% | Câștigat | |
| OLS — Tampere United · Ykkonen | 1/2 | 1.24 | 1.22 | +1.6% | Câștigat | |
| TPV — PKKU · Ykkonen VALUE → | 1/2 | 1.23 | 1.23 | +0.2% | Câștigat | |
| FC jazz — Inter Turku II · Ykkonen VALUE → | 1 | 1.54 | 1.76 | -12.5% | Câștigat | |
| JJK — KPV-j · Ykkonen | 1 | 1.27 | 1.24 | +2.4% | Câștigat | |
| Rops — VJS · Ykkonen | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.3% | Câștigat | |
| Landskrona BoIS — Ostersunds FK · Superettan | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.6% | Pierdut | |
| Ljungskile SK — IFK Varnamo · Superettan | 1/2 | 1.27 | 1.31 | -2.8% | Câștigat |
Nimic de aici nu este cherry-picked. Fiecare rând a fost scris în baza noastră de date înainte de începerea meciului și este imuabil. CLV — depășirea prețului de închidere al unui bookmaker sharp — este metricul care pare cel mai puternic corelat cu un edge real pe termen lung; rata de câștig și profitul pe termen scurt sunt în mare parte zgomot până când eșantionul devine mare.