Wir protokollieren jede Vorhersage vor dem Anpfiff — inklusive Quoten — und ändern sie danach nie wieder. Gewinne und Verluste offen einsehbar. Gemessen am closing line value — einem der stärksten öffentlich messbaren Frühindikatoren für einen langfristigen Edge Score.
20 Prognosen annulliert (Spiel verschoben, abgesagt oder nie gespielt) — aus allen Zahlen auf dieser Seite ausgeschlossen, nie aus dem Ledger gelöscht.
Quoten, die wir genommen haben, vs. die Closing Line — der scharfe Benchmark
Der vollständige Datensatz wird täglich in einem externen, nur anhängbaren öffentlichen Protokoll veröffentlicht (Git-Historie + OpenTimestamps) und ist damit unabhängig prüfbar — nicht einmal wir können einen vergangenen Eintrag unbemerkt umschreiben. Im öffentlichen Protokoll prüfen →
Die externe unabhängige Verifikation ist seit dem 20 June 2026 aktiv. Frühere Datensätze sind in unserem internen Ledger erhalten, wurden aber vor dem Anpfiff nicht extern mit Zeitstempel versehen.
✈ Folge dem Live-Audit auf Telegram| Datum | Match | Pick | Quoten | Close | CLV | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Brom — Charlton · Championship VALUE → | 1/X | 1.20 | 1.17 | +2.6% | Gewonnen | |
| Millwall — Wrexham · Championship VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.36 | -2.7% | Gewonnen | |
| Grasshoppers — FC ST. Gallen · Swiss Super League | 2 | 1.73 | 1.61 | +7.5% | Verloren | |
| FC Thun — Lausanne · Swiss Super League VALUE → | 1/X | 1.29 | 1.30 | -0.6% | Gewonnen | |
| FC Luzern — FC Vaduz · Swiss Super League | 1 | 1.61 | 1.97 | -18.3% | Gewonnen | |
| St. Truiden — Union St. Gilloise · Jupiler Pro League | X/2 | 1.27 | 1.28 | -0.8% | Gewonnen | |
| Aluminij — Celje · Slovenia PrvaLiga | 2 | 1.70 | 1.58 | +7.6% | Gewonnen | |
| Aarhus — FC Midtjylland · Danish Superliga | 1/2 | 1.28 | 1.31 | -2.1% | Gewonnen | |
| Yantra 2019 — Pirin Blagoevgrad · Bulgaria Second League VALUE → | 1 | 1.12 | 1.15 | -2.6% | Gewonnen | |
| Rilski Sportist — Sportist Svoge · Bulgaria Second League | 1 | 1.56 | 1.56 | +0.0% | Gewonnen | |
| Marek — Nesebar · Bulgaria Second League | 1 | 1.65 | 1.64 | +0.6% | Gewonnen | |
| Chernomorets 1919 Burgas — Ludogorets II · Bulgaria Second League | 1 | 1.56 | 1.56 | +0.0% | Gewonnen | |
| LDU de Quito — Mushuc Runa SC · Ecuador LigaPro | 1 | 1.59 | 1.74 | -8.6% | Verloren | |
| Inter Miami II — New York City II · MLS Next Pro | 2 | 1.68 | 1.67 | +0.6% | Verloren | |
| Londrina — Juventude · Brazil Serie B VALUE → | X/2 | 1.37 | 1.27 | +8.2% | Gewonnen | |
| Delfin SC — Tecnico Universitario · Ecuador LigaPro VALUE → | 1/X | 1.25 | 1.22 | +2.9% | Gewonnen | |
| Reading — Mansfield Town · League One | 1/2 | 1.28 | 1.28 | -0.2% | Gewonnen | |
| Stoke City — Norwich · Championship VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.32 | -0.4% | Gewonnen | |
| Birmingham — Southampton · Championship VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.33 | +0.0% | Verloren | |
| Cheltenham — York · League Two | X/2 | 1.26 | 1.28 | -1.3% | Verloren | |
| Rochdale — Shrewsbury · League Two VALUE → | 1/2 | 1.29 | 1.32 | -2.2% | Gewonnen | |
| Salford City — Newport County · League Two VALUE → | 1 | 1.51 | 1.49 | +1.3% | Gewonnen | |
| Tranmere — Rotherham · League Two VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.31 | -0.8% | Verloren | |
| Exeter City — Barnet · League Two VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.5% | Verloren | |
| Crewe — Walsall · League Two VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.7% | Verloren | |
| Accrington ST — Grimsby · League Two | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.7% | Verloren | |
| Swindon Town — Port Vale · League Two VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.31 | -0.3% | Gewonnen | |
| Chesterfield — Gillingham · League Two | 1 | 1.58 | 1.61 | -1.9% | Verloren | |
| Northampton — Crawley Town · League Two VALUE → | 1 | 1.74 | 1.75 | -0.6% | Verloren | |
| Fleetwood Town — Oldham · League Two VALUE → | 1/2 | 1.31 | 1.32 | -0.7% | Verloren | |
| Bristol Rovers — Colchester · League Two VALUE → | 1/X | 1.22 | 1.26 | -3.1% | Gewonnen | |
| Bromley — Leyton Orient · League One | 1/2 | 1.32 | 1.32 | -0.2% | Gewonnen | |
| Luton — Stockport County · League One VALUE → | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.4% | Gewonnen | |
| Wycombe — Sheffield Wednesday · League One VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.29 | +0.3% | Gewonnen | |
| Doncaster — Notts County · League One VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -2.1% | Verloren | |
| Peterborough — Stevenage · League One | 1/2 | 1.32 | 1.31 | +0.9% | Verloren | |
| Bradford — Cambridge United · League One | 1/X | 1.22 | 1.28 | -5.1% | Verloren | |
| Wigan — Milton Keynes Dons · League One VALUE → | 1/2 | 1.32 | 1.32 | +0.2% | Gewonnen | |
| Leicester — Plymouth · League One | 1/2 | 1.25 | 1.27 | -1.5% | Gewonnen | |
| Huddersfield — Oxford United · League One | 1 | 1.76 | 1.74 | +1.1% | Gewonnen | |
| Lincoln — Blackburn · Championship VALUE → | 1/2 | 1.33 | 1.35 | -1.2% | Verloren | |
| Portsmouth — Derby · Championship | 1/2 | 1.35 | 1.34 | +0.6% | Gewonnen | |
| Swansea — Watford · Championship | 1/X | 1.27 | 1.25 | +1.4% | Gewonnen | |
| Sheffield Utd — Bolton · Championship VALUE → | 1 | 1.71 | 1.70 | +0.6% | Gewonnen | |
| Preston — Bristol City · Championship VALUE → | 1/2 | 1.34 | 1.33 | +0.2% | Gewonnen | |
| West Ham — Wolves · Championship VALUE → | 1/2 | 1.30 | 1.30 | -0.1% | Gewonnen | |
| FC Zurich — BSC Young Boys · Swiss Super League | 2 | 1.61 | 1.63 | -1.2% | Gewonnen | |
| Wolfsberger AC — Lask Linz · Austrian Bundesliga | 2 | 1.76 | 1.42 | +23.9% | Gewonnen | |
| KR Reykjavik — Vikingur Reykjavik · Urvalsdeild | 1/2 | 1.20 | 1.20 | +0.8% | Verloren | |
| Hebar 1918 — Fratria · Bulgaria Second League | 1/2 | 1.24 | 1.24 | +0.0% | Verloren |
Hier ist nichts cherry-picked. Jede Zeile wurde vor Spielbeginn in unsere Datenbank geschrieben und ist unveränderlich. CLV — der Closing Price eines scharfen Buchmachers zu schlagen — ist die Kennzahl, die am stärksten mit einem realen langfristigen Edge Score korreliert; Trefferquote und kurzfristiger Profit sind meist Rauschen, solange die Stichprobe klein ist.