Nous enregistrons chaque prédiction avant le coup d’envoi — cotes comprises — et n’y revenons jamais. Victoires et défaites, en toute transparence. Mesuré par la closing line value — l’un des indicateurs avancés publics les plus solides d’un edge à long terme.
18 prédictions annulées (match reporté, annulé ou jamais joué) — exclues de tous les chiffres de cette page, jamais supprimées du registre.
Vue filtrée — 1830 prédictions correspondent.
cotes prises vs la closing line — la référence sharp
L’enregistrement complet est publié chaque jour dans un journal public externe en ajout seule (historique Git + OpenTimestamps), afin d’être vérifiable de manière indépendante — pas même nous ne pouvons réécrire un enregistrement passé sans détection. Vérifier dans le journal public →
La vérification indépendante externe est active depuis le 20 juin 2026. Les enregistrements antérieurs sont conservés dans notre registre interne, mais n’avaient pas été horodatés par un tiers avant le coup d’envoi.
✈ Suivez l’audit en direct sur Telegram| Date | Match | Value bet | Cotes souples | Équitable | Close | CLV | Résultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford — Chelsea · Premier League | 2 · Chelsea | 2.64 | 2.50 | 2.74 | -3.6% | Perdu | -1.00 | |
| Bristol City — Watford · Championship | 1 · Bristol City | 2.07 | 1.95 | 1.74 | +19.0% | Gagné | +1.07 | |
| Bohemians — Drogheda United · Premier Division | 1 · Bohemians | 1.53 | 1.38 | 1.38 | +10.9% | Gagné | +0.53 | |
| Monaco — Lens · Ligue 1 | 1 · Monaco | 2.53 | 2.39 | 1.86 | +36.0% | Gagné | +1.53 | |
| Monza — Sassuolo · Serie A | 1 · Monza | 3.20 | 2.91 | 2.99 | +7.0% | Gagné | +2.20 | |
| Juve Stabia — Cesena · Serie B | 2 · Cesena | 3.55 | 3.29 | 3.28 | +8.2% | Perdu | -1.00 | |
| Bayern München — Union Berlin · Bundesliga | 1 · Bayern München | 1.16 | 1.13 | 1.05 | +10.5% | Gagné | +0.16 | |
| Wisla Krakow — Slask Wroclaw · Ekstraklasa | 1 · Wisla Krakow | 1.78 | 1.76 | 1.57 | +13.4% | Gagné | +0.78 | |
| Annecy — Dijon · Ligue 2 | 2 · Dijon | 3.30 | 3.18 | 3.33 | -0.9% | Gagné | +2.30 | |
| Laval — Sochaux · Ligue 2 | 1 · Laval | 2.45 | 2.37 | 2.48 | -1.2% | Perdu | -1.00 | |
| Kasımpaşa — Konyaspor · Süper Lig | 1 · Kasımpaşa | 2.48 | 2.36 | 2.52 | -1.6% | Perdu | -1.00 | |
| Lyngby — Silkeborg · Danish Superliga | 1 · Lyngby | 1.74 | 1.69 | 1.86 | -6.5% | Perdu | -1.00 | |
| AC Oulu — Inter Turku · Veikkausliiga | 2 · Inter Turku | 2.24 | 2.15 | 1.97 | +13.7% | Gagné | +1.24 | |
| Gnistan — HJK Helsinki · Veikkausliiga | 2 · HJK Helsinki | 2.08 | 1.91 | 1.80 | +15.6% | Perdu | -1.00 | |
| Vysočina Jihlava — Slavia Praha II · Czech FNL | 1 · Vysočina Jihlava | 2.15 | 2.03 | 1.85 | +16.2% | Gagné | +1.15 | |
| Prostějov — Dukla Praha · Czech FNL | 2 · Dukla Praha | 2.22 | 2.12 | 1.99 | +11.6% | Perdu | -1.00 | |
| Karviná — Hanácká · Czech FNL | 1 · Karviná | 1.35 | 1.33 | 1.29 | +4.7% | Gagné | +0.35 | |
| Lahti — FF Jaro · Veikkausliiga | 1 · Lahti | 1.61 | 1.56 | 1.64 | -1.8% | Perdu | -1.00 | |
| Polessya — Kryvbas KR · Ukraine Premier League | 1 · Polessya | 1.44 | 1.32 | 1.29 | +11.6% | Gagné | +0.44 | |
| Kyzyl-Zhar — Kaisar · Kazakhstan Premier League | 1 · Kyzyl-Zhar | 2.22 | 2.14 | 1.99 | +11.6% | Perdu | -1.00 | |
| Chornomorets — Obolon'-Brovar · Ukraine Premier League | 1 · Chornomorets | 2.39 | 2.31 | 2.59 | -7.7% | Perdu | -1.00 | |
| Rizhao Yuqi — Yichun Grand Tiger · China League Two | X · Nul | 3.00 | 2.95 | 2.67 | +12.4% | Perdu | -1.00 | |
| Flamengo — Independiente del Valle · Copa Libertadores | 1 · Flamengo | 1.38 | 1.31 | 1.27 | +8.7% | Perdu | -1.00 | |
| Malaga — Villarreal · La Liga | 2 · Villarreal | 2.15 | 2.10 | 2.19 | -1.8% | Gagné | +1.15 | |
| Real Sociedad — Bournemouth · UEFA Europa League | 2 · Bournemouth | 2.65 | 2.56 | 2.07 | +28.0% | Gagné | +1.65 | |
| Juventus — NEC Nijmegen · UEFA Europa League | 1 · Juventus | 1.34 | 1.29 | 1.21 | +10.7% | Gagné | +0.34 | |
| Plzen — Union St. Gilloise · UEFA Europa League | 1 · Plzen | 2.63 | 2.52 | 2.70 | -2.6% | Perdu | -1.00 | |
| Beşiktaş — Marseille · UEFA Europa League | 1 · Beşiktaş | 2.33 | 2.14 | 1.69 | +37.9% | Gagné | +1.33 | |
| Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda · Serbia Super Liga | 2 · FK Crvena Zvezda | 1.48 | 1.44 | 1.41 | +5.0% | Gagné | +0.48 | |
| OFI — 1899 Hoffenheim · UEFA Europa League | 2 · 1899 Hoffenheim | 1.53 | 1.44 | 1.33 | +15.0% | Perdu | -1.00 | |
| Levski Sofia — Red Bull Salzburg · UEFA Europa League | 1 · Levski Sofia | 3.15 | 3.02 | 3.45 | -8.7% | Perdu | -1.00 | |
| Atyrau — Ordabasy · Kazakhstan Premier League | 2 · Ordabasy | 1.65 | 1.51 | 1.43 | +15.4% | Gagné | +0.65 | |
| FC Astana — Kairat Almaty · Kazakhstan Premier League | 1 · FC Astana | 3.12 | 2.90 | 2.35 | +32.8% | Gagné | +2.12 | |
| FK Tobol Kostanay — Yelimay Semey · Kazakhstan Premier League | 1 · FK Tobol Kostanay | 2.22 | 2.06 | 2.29 | -3.1% | Perdu | -1.00 | |
| Birmingham Legion — New Mexico United · USL Championship | 2 · New Mexico United | 3.20 | 3.12 | 2.66 | +20.3% | Perdu | -1.00 | |
| Once Caldas — Deportes Tolima · Primera A | X · Nul | 3.26 | 3.01 | 3.17 | +2.8% | Perdu | -1.00 | |
| Botafogo — Gremio · Brazil Serie A | 1 · Botafogo | 1.89 | 1.82 | 1.79 | +5.6% | Gagné | +0.89 | |
| LDU de Quito — Palmeiras · Copa Libertadores | 2 · Palmeiras | 2.63 | 2.55 | 3.07 | -14.3% | Perdu | -1.00 | |
| Barcelona — Racing Santander · La Liga | 1 · Barcelona | 1.13 | 1.09 | 1.07 | +5.6% | Gagné | +0.13 | |
| Sturm Graz — Rennes · UEFA Europa League | 2 · Rennes | 2.12 | 2.06 | 1.72 | +23.3% | Perdu | -1.00 | |
| Olympiakos Piraeus — Jagiellonia · UEFA Europa League | 1 · Olympiakos Piraeus | 1.41 | 1.40 | 1.34 | +5.2% | Gagné | +0.41 | |
| Hapoel Beer Sheva — Dinamo Zagreb · UEFA Europa League | 2 · Dinamo Zagreb | 2.08 | 2.03 | 1.85 | +12.4% | Perdu | -1.00 | |
| Bayer Leverkusen — Celje · UEFA Europa League | 1 · Bayer Leverkusen | 1.22 | 1.21 | 1.05 | +16.2% | Gagné | +0.22 | |
| Anderlecht — Lyon · UEFA Europa League | 2 · Lyon | 2.16 | 2.08 | 2.40 | -10.0% | Gagné | +1.16 | |
| Deportivo La Coruna — Sevilla · La Liga | X · Nul | 3.25 | 3.19 | 3.09 | +5.2% | Perdu | -1.00 | |
| Waldhof Mannheim — Rot-Weiß Essen · 3. Liga | 2 · Rot-Weiß Essen | 2.48 | 2.35 | 2.19 | +13.2% | Gagné | +1.48 | |
| Fortuna Köln — SV Wehen · 3. Liga | 1 · Fortuna Köln | 2.74 | 2.61 | 3.08 | -11.0% | Perdu | -1.00 | |
| Hansa Rostock — Stuttgart II · 3. Liga | 1 · Hansa Rostock | 1.61 | 1.57 | 1.50 | +7.3% | Gagné | +0.61 | |
| FC Ingolstadt 04 — Hoffenheim II · 3. Liga | 1 · FC Ingolstadt 04 | 2.15 | 2.00 | 1.96 | +9.7% | Perdu | -1.00 | |
| AIK Stockholm — Mjallby AIF · Allsvenskan | 1 · AIK Stockholm | 2.33 | 2.28 | 2.22 | +5.0% | Perdu | -1.00 |
Rien ici n’est sélectionné à la main. Chaque ligne a été enregistrée dans notre base avant le début du match et est immuable. Le CLV — battre le prix de clôture d’un bookmaker sharp — est la métrique la plus fortement corrélée à un véritable edge à long terme ; le taux de victoire et le profit à court terme sont surtout du bruit tant que l’échantillon n’est pas grand.