Chaque sélection, consignée.
Nous enregistrons chaque prédiction avant le coup d’envoi — cotes comprises — et n’y revenons jamais. Victoires et défaites, en toute transparence. Mesuré par la closing line value — l’un des indicateurs avancés publics les plus solides d’un edge à long terme.
20 prédictions annulées (match reporté, annulé ou jamais joué) — exclues de tous les chiffres de cette page, jamais supprimées du registre.
cotes prises vs la closing line — la référence sharp
L’enregistrement complet est publié chaque jour dans un journal public externe en ajout seule (historique Git + OpenTimestamps), afin d’être vérifiable de manière indépendante — pas même nous ne pouvons réécrire un enregistrement passé sans détection. Vérifier dans le journal public →
La vérification indépendante externe est active depuis le 20 juin 2026. Les enregistrements antérieurs sont conservés dans notre registre interne, mais n’avaient pas été horodatés par un tiers avant le coup d’envoi.
✈ Suivez l’audit en direct sur TelegramValue signalée — résultat cumulé
Performance de la value signalée — si vous aviez joué chaque signal au prix affiché, mises fixes
Le registre — chaque prédiction réglée · les cotes affichées sont celles du choix de prédiction · enregistrées avant le coup d'envoi, jamais modifiées
| Date | Match | Choix | Cote | Close | CLV | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior — Millonarios · Primera A | 1/X | 1.22 | 1.33 | -8.1% | Perdu | |
| Leon — CF Pachuca · Liga MX | 1/2 | 1.32 | 1.35 | -2.4% | Gagné | |
| Atlas — Monterrey · Liga MX | 1/2 | 1.32 | 1.36 | -3.1% | Gagné | |
| St. Louis City — Real Salt Lake · MLS | 1/2 | 1.27 | 1.28 | -0.5% | Perdu | |
| Minnesota United FC — San Diego · MLS | 1/2 | 1.26 | 1.29 | -2.1% | Perdu | |
| Sporting Kansas City — Houston Dynamo · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.1% | Gagné | |
| Chicago Fire — Charlotte · MLS VALUE → | 1 | 1.51 | 1.52 | -0.7% | Gagné | |
| Deportes Limache — Nublense · Primera Division Chile | 1/2 | 1.30 | 1.33 | -1.6% | Gagné | |
| Huntsville City — Crown Legacy · MLS Next Pro | X/2 | 1.18 | 1.20 | -1.5% | Gagné | |
| Tampa Bay Rowdies — Louisville City · USL Championship | 1/2 | 1.26 | 1.28 | -1.7% | Gagné | |
| Birmingham Legion — Rhode Island · USL Championship | 1/2 | 1.27 | 1.29 | -1.7% | Gagné | |
| Emelec — Aucas · Ecuador LigaPro | 1/X | 1.31 | 1.30 | +0.8% | Perdu | |
| Inter Miami — Columbus Crew · MLS | 1 | 1.71 | 1.59 | +7.5% | Perdu | |
| FC Cincinnati — San Jose Earthquakes · MLS | 1/2 | 1.24 | 1.25 | -1.3% | Gagné | |
| DC United — Nashville SC · MLS | 1/2 | 1.31 | 1.34 | -1.8% | Perdu | |
| Vancouver Whitecaps — Los Angeles FC · MLS | 1 | 1.74 | 1.95 | -10.8% | Perdu | |
| New York Red Bulls — Orlando City SC · MLS VALUE → | 1/2 | 1.24 | 1.26 | -1.6% | Gagné | |
| Philadelphia Union — Atlanta United FC · MLS | 1 | 1.73 | 1.61 | +7.5% | Gagné | |
| Racing Club — Tigre · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.21 | 1.30 | -6.6% | Perdu | |
| Charleston Battery — Brooklyn · USL Championship VALUE → | 1 | 1.40 | 1.47 | -4.8% | Gagné | |
| Independiente Medellin — Deportivo Cali · Primera A | 1/X | 1.22 | 1.27 | -3.9% | Gagné | |
| Club Queretaro — Tigres UANL · Liga MX | X/2 | 1.26 | 1.40 | -9.6% | Perdu | |
| Connecticut FC — Orlando City II · MLS Next Pro | 1 | 1.56 | 1.53 | +2.0% | Gagné | |
| New York City II — Philadelphia Union II · MLS Next Pro VALUE → | 1/2 | 1.21 | 1.20 | +1.4% | Perdu | |
| Lexington — Monterey Bay · USL Championship | 1 | 1.58 | 1.47 | +7.5% | Gagné | |
| Miami FC — Detroit City · USL Championship VALUE → | X/2 | 1.24 | 1.25 | -0.4% | Gagné | |
| Loudoun United — Hartford Athletic · USL Championship | 1/2 | 1.29 | 1.30 | -0.2% | Gagné | |
| Cusco — UTC Cajamarca · Peru Liga 1 | 1 | 1.59 | 1.49 | +6.7% | Gagné | |
| Palestino — Coquimbo Unido · Primera Division Chile | 1/2 | 1.36 | 1.39 | -2.4% | Gagné | |
| Curico Unido — Cobreloa · Chile Primera B | 1/2 | 1.31 | 1.33 | -1.5% | Perdu | |
| Penarol — Cerro Largo · Uruguay Primera Division | 1 | 1.57 | 1.56 | +0.6% | Gagné | |
| Universidad Catolica — Tecnico Universitario · Ecuador LigaPro | 1 | 1.46 | 1.52 | -3.9% | Gagné | |
| Alianza Valledupar — Deportes Tolima · Primera A | 1/2 | 1.35 | 1.38 | -2.3% | Gagné | |
| Estudiantes L.P. — Defensa Y Justicia · Argentina Liga Profesional | 1/X | 1.17 | 1.13 | +3.6% | Gagné | |
| Belgrano Cordoba — Argentinos JRS · Argentina Liga Profesional VALUE → | 1/X | 1.33 | 1.34 | -0.8% | Perdu | |
| Atletico Grau — Sport Boys · Peru Liga 1 | 1/X | 1.26 | 1.28 | -1.8% | Perdu | |
| San Martin Tucuman — San Martin S.J. · Primera Nacional | 1/X | 1.20 | — | — | Gagné | |
| Quilmes — Almagro · Primera Nacional | 1 | 1.66 | — | — | Perdu | |
| Midland — Deportivo Maipu · Primera Nacional | 1/X | 1.19 | — | — | Gagné | |
| Los Andes — Ferro Carril Oeste · Primera Nacional | 1/X | 1.38 | — | — | Perdu | |
| Godoy Cruz — Chaco For Ever · Primera Nacional | 1 | 1.61 | — | — | Gagné | |
| Gimnasia Y Tiro — Nueva Chicago · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.17 | — | — | Gagné | |
| Gimnasia Jujuy — Tristan Suarez · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.15 | — | — | Perdu | |
| Deportivo Moron — Acassuso · Primera Nacional VALUE → | 1 | 1.46 | — | — | Gagné | |
| Colon Santa Fe — San Telmo · Primera Nacional | 1 | 1.50 | — | — | Gagné | |
| Colegiales — Patronato · Primera Nacional | 1/X | 1.17 | — | — | Gagné | |
| Atletico Mitre — Defensores De Belgrano · Primera Nacional | 1/X | 1.29 | — | — | Gagné | |
| CA Estudiantes — Deportivo Madryn · Primera Nacional VALUE → | 1/X | 1.17 | — | — | Perdu | |
| Atletico DE Rafaela — Chacarita Juniors · Primera Nacional | 1/X | 1.24 | — | — | Gagné | |
| Atlanta — Temperley · Primera Nacional | 1/X | 1.21 | — | — | Gagné |
Rien ici n’est sélectionné à la main. Chaque ligne a été enregistrée dans notre base avant le début du match et est immuable. Le CLV — battre le prix de clôture d’un bookmaker sharp — est la métrique la plus fortement corrélée à un véritable edge à long terme ; le taux de victoire et le profit à court terme sont surtout du bruit tant que l’échantillon n’est pas grand.