Probabilidades justas, sin margen, para cada partido de Bundesliga, value flags cuando una casa de apuestas se equivoca y la tabla — construidas con datos de mercado sharp, no con intuición.
No hay partidos auditados próximos en esta liga ahora mismo. El audit funciona de forma continua — vuelve a comprobarlo pronto.
| # | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 |
| 9 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 |
| 10 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | 1. FC Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
La previsión pública más ajustada para Bundesliga es el betting market con el margen eliminado. Publicamos exactamente eso — la probabilidad justa y las fair odds para cada partido de Bundesliga — y solo señalamos los encuentros que una casa de apuestas menos ajustada está valorando mal. Ningún tipster supera de forma consistente la closing line, y nosotros no fingimos hacerlo.
Publicamos un audit, no tips. Para cada partido de Bundesliga obtienes el precio justo y una comprobación honesta de value; cada predicción queda registrada antes del inicio y se liquida públicamente, con victorias y derrotas, en nuestro track record.