Inglaterra

England Premier League 2 Division One pronósticos

Las cuotas justas, sin margen, para cada partido de England Premier League 2 Division One, a partir del precio de Pinnacle, más los resultados recientes y la clasificación.

Próximos partidos al precio justo

Pinnacle sin el margen · se muestra una vez que Pinnacle cotiza el partido, normalmente uno o dos días antes del inicio

Todavía no hay un precio de Pinnacle para ningún partido. Los precios suelen aparecer uno o dos días antes del inicio.

Partidos programados

  • Birmingham City U21 – West Ham United U21
  • Stoke City U21 – Fulham U21
  • Reading U21 – Newcastle United U21
  • Sunderland U21 – Blackburn Rovers U21
  • Nottingham Forest U21 – Leicester City U21
  • Brentford U21 – Wolves U21
  • Southampton U21 – Norwich City U21
  • West Bromwich Albion U21 – Liverpool U21
  • Ipswich Town U21 – Manchester City U21
  • Leeds United U21 – AFC Bournemouth U21

Solo como referencia: los partidos de England Premier League 2 Division One no forman parte de nuestro historial, señales de valor o experimentos. Cada página del partido muestra la hora a la que se registró el precio.

Resultados recientes — lo que ocurrió junto a la visión del mercado antes del saque inicial

Precio de cierre de Pinnacle sin margen: la probabilidad de mercado del resultado que ocurrió. Un número bajo significa que el resultado fue una sorpresa, no que alguien pudiera haberlo sabido. Un guion significa que no pusimos precio a ese partido, o que se fue a la prórroga.

Clasificación — calculado a partir de nuestros propios resultados liquidados · temporada 2026/27

Reconstruido a partir de los partidos del conjunto de datos de TipsAudit — no es una tabla oficial de la liga. Los equipos pueden mostrar un número distinto de partidos jugados, y las fases de play-off o play-out no se separan. Para la tabla oficial, use la fuente propia de la liga.

# Equipo P G E P GF GC DG Pts
1 Tottenham Hotspur U21 6 5 1 0 17 8 +9 16
2 Southampton U21 5 4 1 0 12 4 +8 13
3 Chelsea U21 6 4 1 1 17 11 +6 13
4 Norwich City U21 6 4 1 1 14 10 +4 13
5 Nottingham Forest U21 6 4 0 2 11 11 +0 12
6 Liverpool U21 6 3 2 1 11 6 +5 11
7 Sunderland U21 6 3 1 2 17 14 +3 10
8 Fulham U21 6 3 1 2 16 14 +2 10
9 AFC Bournemouth U21 6 3 1 2 14 13 +1 10
10 Reading U21 6 3 1 2 9 8 +1 10
11 Manchester United U21 4 3 0 1 14 6 +8 9
12 Brentford U21 6 3 0 3 15 13 +2 9
13 Everton U21 5 2 2 1 6 4 +2 8
14 Brighton U21 6 2 2 2 14 14 +0 8
15 West Ham United U21 6 2 2 2 10 10 +0 8
16 Aston Villa U21 5 2 2 1 8 8 +0 8
17 Crystal Palace U21 5 2 1 2 9 8 +1 7
18 Derby County U21 6 2 1 3 16 16 +0 7
19 Leeds United U21 5 2 1 2 12 13 -1 7
20 Manchester City U21 4 2 0 2 11 9 +2 6
21 Ipswich Town U21 4 2 0 2 11 10 +1 6
22 Blackburn Rovers U21 4 2 0 2 8 9 -1 6
23 Stoke City U21 6 1 1 4 11 11 +0 4
24 Leicester City U21 5 1 1 3 5 10 -5 4
25 Arsenal U21 6 0 4 2 7 13 -6 4
26 Burnley U21 6 1 0 5 9 13 -4 3
27 Newcastle United U21 4 1 0 3 4 11 -7 3
28 Wolves U21 4 1 0 3 2 11 -9 3
29 Middlesbrough U21 6 0 2 4 9 14 -5 2
30 Birmingham City U21 5 0 2 3 5 16 -11 2
31 West Bromwich Albion U21 5 0 1 4 11 17 -6 1

Estadísticas del equipo esta temporada

83 partidos esta temporada: 4.04 goles por partido, 78% más de 2.5, 72% ambos equipos marcaron.

EquipoPJGFGC Más de 2.5BTTSPorterías a cero
Manchester United U21 43.501.50 100%75%25%
Sunderland U21 62.832.33 100%100%0%
Chelsea U21 62.831.83 100%100%0%
Ipswich Town U21 42.752.50 100%50%25%
Manchester City U21 42.752.25 100%75%25%
Fulham U21 62.672.33 100%83%17%
Derby County U21 62.672.67 100%83%17%
AFC Bournemouth U21 62.332.17 100%100%0%
Brighton U21 62.332.33 100%83%17%
West Bromwich Albion U21 52.203.40 100%100%0%
Tottenham Hotspur U21 62.831.33 83%83%17%
Brentford U21 62.502.17 83%83%0%
Nottingham Forest U21 61.831.83 83%83%17%
Stoke City U21 61.831.83 83%67%33%
Middlesbrough U21 61.502.33 83%83%0%
Leeds United U21 52.402.60 80%80%20%
Birmingham City U21 51.003.20 80%40%20%
Blackburn Rovers U21 42.002.25 75%75%25%
Newcastle United U21 41.002.75 75%50%0%
Wolves U21 40.502.75 75%25%0%
Norwich City U21 62.331.67 67%67%33%
Reading U21 61.501.33 67%67%17%
Burnley U21 61.502.17 67%67%0%
Arsenal U21 61.172.17 67%83%17%
Southampton U21 52.400.80 60%60%40%
Aston Villa U21 51.601.60 60%60%20%
Leicester City U21 51.002.00 60%40%20%
Liverpool U21 61.831.00 50%67%17%
West Ham United U21 61.671.67 50%50%50%
Crystal Palace U21 51.801.60 40%60%20%
Everton U21 51.200.80 40%60%40%

Goles por partido y porcentajes a partir de nuestros resultados esta temporada; xG, córners (a favor + en contra) y tarjetas solo donde la liga tiene estadísticas de partido. Ordenado por la tasa de más de 2.5. La forma es contexto: el mercado ya la descuenta.

Predicciones de fútbol, respondidas con honestidad

¿Cuáles son las mejores predicciones de England Premier League 2 Division One?

La previsión pública más precisa para England Premier League 2 Division One es el mercado de apuestas sin el margen. Mostramos el precio de Pinnacle para cada partido de England Premier League 2 Division One con el margen eliminado, en cuanto Pinnacle lo cotiza, normalmente uno o dos días antes del inicio.

¿Ofrecéis England Premier League 2 Division One betting tips?

Publicamos una auditoría, no pronósticos. Para England Premier League 2 Division One mostramos solo el precio justo: estos partidos no forman parte de nuestro historial, señales de valor o experimentos.

¿Te resultó útil? Envíalo a un amigo que apuesta.