Palpites de placar correto neste fim de semana
Os placares finais mais prováveis de cada partida, estimados a partir das odds justas de mandante/empate/visitante e over/under 2.5 (margem da casa removida). Uma estimativa a partir dos preços de mercado, não uma cotação de placar correto da casa.
Uma estimativa a partir dos preços justos do mercado, não uma cotação de casa de apostas: até mesmo o placar mais provável costuma ter apenas 10–17%. Como essas estimativas se saíram em partidas passadas →
Como esses números são calculados
Os placares são estimados com duas distribuições de Poisson e uma correção para placares baixos, ajustadas às probabilidades justas de 1X2 e over/under 2.5 (Pinnacle, margem removida). Até o placar mais provável costuma ter só 10–17%: a maioria das partidas termina em um placar menos provável. Como essas estimativas se saíram em partidas passadas →
| Horário | Partida | Mais provável estimativa | 2º | 3º |
|---|---|---|---|---|
| 1–1 13% est. 7.44 | 2–1 8% est. 12.00 | 1–2 8% est. 12.08 | ||
| 1–1 13% est. 7.49 | 0–1 9% est. 11.11 | 1–2 9% est. 11.27 | ||
| 1–1 13% est. 7.59 | 2–1 9% est. 10.63 | 1–0 9% est. 10.85 | ||
| 1–1 13% est. 7.88 | 1–2 9% est. 11.14 | 0–1 9% est. 11.38 | ||
| 1–1 12% est. 8.29 | 2–1 10% est. 10.50 | 1–0 8% est. 12.49 | ||
| 1–1 12% est. 8.42 | 2–1 10% est. 10.53 | 1–0 9% est. 11.44 | ||
| 1–1 11% est. 9.36 | 2–1 10% est. 10.24 | 2–0 8% est. 12.38 | ||
| 2–1 10% est. 10.08 | 2–0 10% est. 10.13 | 1–1 9% est. 10.65 | ||
| 2–1 10% est. 10.37 | 1–1 9% est. 10.88 | 2–0 8% est. 12.80 | ||
| 1–1 14% est. 7.08 | 0–0 14% est. 7.15 | 0–1 14% est. 7.29 | ||
| 1–1 14% est. 7.37 | 1–0 11% est. 9.42 | 0–0 9% est. 10.77 | ||
| 1–1 13% est. 7.55 | 1–0 9% est. 10.72 | 2–1 9% est. 11.47 | ||
| 1–1 12% est. 8.31 | 2–1 9% est. 10.64 | 1–0 8% est. 11.94 | ||
| 2–0 11% est. 9.31 | 2–1 10% est. 10.51 | 1–0 9% est. 11.17 | ||
| 1–2 10% est. 10.15 | 1–1 9% est. 10.96 | 0–2 9% est. 11.48 | ||
| 1–1 14% est. 7.03 | 0–0 11% est. 8.73 | 1–0 11% est. 9.06 | ||
| 1–0 14% est. 7.27 | 2–0 13% est. 7.87 | 1–1 10% est. 9.73 | ||
| 1–1 12% est. 8.16 | 1–0 11% est. 8.86 | 2–0 10% est. 9.91 | ||
| 1–1 12% est. 8.56 | 1–2 9% est. 10.57 | 0–1 7% est. 13.49 | ||
| 1–1 12% est. 8.62 | 1–0 11% est. 9.20 | 2–0 10% est. 10.05 | ||
| 1–1 11% est. 9.22 | 2–1 9% est. 11.18 | 1–2 8% est. 13.21 | ||
| 0–2 10% est. 9.85 | 1–2 10% est. 10.06 | 1–1 10% est. 10.17 | ||
| 2–0 9% est. 10.63 | 2–1 9% est. 11.04 | 3–0 8% est. 11.92 | ||
| 1–1 13% est. 8.00 | 2–1 9% est. 11.69 | 1–2 8% est. 12.13 | ||
| 1–1 11% est. 8.92 | 1–2 9% est. 10.61 | 0–2 7% est. 14.47 | ||
| 1–1 11% est. 9.30 | 1–2 9% est. 11.09 | 2–1 7% est. 13.74 | ||
| 1–1 11% est. 9.51 | 2–1 9% est. 10.69 | 1–2 7% est. 14.63 | ||
| 1–1 10% est. 10.04 | 1–2 9% est. 11.69 | 2–1 7% est. 13.36 | ||
| 2–1 10% est. 10.45 | 1–1 9% est. 10.75 | 2–0 8% est. 13.17 | ||
| 2–1 9% est. 11.62 | 1–1 8% est. 12.29 | 2–2 7% est. 14.69 | ||
| 1–1 13% est. 7.46 | 1–0 10% est. 10.49 | 0–1 9% est. 11.61 | ||
| 1–1 13% est. 7.74 | 2–1 9% est. 11.05 | 1–0 8% est. 11.80 | ||
| 1–1 13% est. 7.90 | 2–1 9% est. 11.23 | 1–2 8% est. 12.85 | ||
| 1–1 11% est. 9.01 | 1–2 9% est. 11.55 | 2–1 8% est. 12.52 | ||
| 2–0 11% est. 9.08 | 2–1 10% est. 10.46 | 1–0 9% est. 10.87 | ||
| 1–1 11% est. 9.52 | 2–1 10% est. 10.26 | 1–0 8% est. 12.22 | ||
| 1–1 10% est. 9.54 | 2–1 10% est. 10.42 | 1–0 8% est. 12.58 | ||
| 1–1 13% est. 7.70 | 0–1 10% est. 10.26 | 1–2 9% est. 10.92 | ||
| 1–1 13% est. 7.70 | 1–0 10% est. 10.13 | 2–1 9% est. 10.71 | ||
| 1–1 12% est. 8.22 | 1–2 9% est. 11.29 | 0–1 8% est. 12.71 | ||
| 1–1 12% est. 8.41 | 1–0 11% est. 8.72 | 2–0 10% est. 9.69 | ||
| 1–1 12% est. 8.58 | 1–0 11% est. 8.80 | 2–0 10% est. 9.77 | ||
| 1–1 11% est. 8.94 | 1–0 11% est. 8.94 | 2–0 11% est. 9.44 | ||
| 2–0 11% est. 9.28 | 3–0 9% est. 10.61 | 2–1 9% est. 11.04 | ||
| 1–1 10% est. 9.64 | 2–1 10% est. 10.28 | 2–0 8% est. 12.62 | ||
| 2–1 10% est. 10.07 | 1–1 10% est. 10.22 | 2–0 10% est. 10.27 | ||
| 2–1 10% est. 10.15 | 1–1 10% est. 10.37 | 2–0 9% est. 10.78 | ||
| 2–1 10% est. 10.47 | 1–1 9% est. 10.85 | 2–0 8% est. 13.03 | ||
| 1–1 11% est. 8.70 | 2–1 9% est. 11.01 | 1–2 8% est. 13.22 | ||
| 1–1 11% est. 8.82 | 1–2 9% est. 11.34 | 2–1 8% est. 12.92 | ||
| 1–1 10% est. 9.78 | 1–2 9% est. 11.51 | 2–1 8% est. 13.33 | ||
| 3–0 10% est. 9.84 | 2–0 9% est. 10.93 | 4–0 8% est. 11.82 | ||
| 1–1 10% est. 10.09 | 2–1 9% est. 11.54 | 2–2 7% est. 14.22 | ||
| 1–2 10% est. 10.25 | 1–1 9% est. 11.06 | 0–2 9% est. 11.49 | ||
| 2–1 10% est. 10.48 | 1–1 10% est. 10.52 | 2–0 7% est. 13.67 | ||
| 2–1 9% est. 10.88 | 1–1 9% est. 11.36 | 3–1 7% est. 14.72 | ||
| 1–1 14% est. 7.05 | 0–1 13% est. 7.91 | 0–0 12% est. 8.36 | ||
| 1–1 14% est. 7.21 | 0–1 9% est. 11.21 | 0–0 9% est. 11.30 | ||
| 1–0 13% est. 7.79 | 1–1 12% est. 8.31 | 2–0 11% est. 8.88 | ||
| 1–1 13% est. 7.89 | 1–0 11% est. 9.24 | 2–1 9% est. 10.57 | ||
| 1–1 12% est. 8.51 | 1–0 10% est. 9.55 | 2–1 10% est. 10.20 | ||
| 1–1 14% est. 7.12 | 0–0 9% est. 10.96 | 1–0 9% est. 11.72 | ||
| 2–0 14% est. 7.40 | 1–0 11% est. 8.88 | 3–0 11% est. 9.06 | ||
| 1–1 12% est. 8.07 | 1–0 9% est. 10.74 | 0–1 9% est. 11.11 | ||
| 1–1 11% est. 8.80 | 2–1 10% est. 10.18 | 1–0 9% est. 11.32 | ||
| 2–0 11% est. 9.17 | 2–1 9% est. 10.68 | 3–0 9% est. 11.08 | ||
| 2–0 10% est. 9.64 | 2–1 9% est. 10.84 | 3–0 9% est. 11.23 | ||
| 0–2 10% est. 9.71 | 1–1 10% est. 9.88 | 1–2 10% est. 10.05 | ||
| 1–1 12% est. 8.39 | 0–1 10% est. 9.89 | 1–2 10% est. 10.26 | ||
| 2–0 12% est. 8.42 | 1–0 11% est. 8.83 | 1–1 10% est. 10.12 | ||
| 1–1 11% est. 8.73 | 1–2 10% est. 10.32 | 0–1 8% est. 11.87 | ||
| 1–1 11% est. 9.38 | 2–1 10% est. 10.08 | 2–0 9% est. 10.76 | ||
| 1–1 10% est. 9.70 | 2–1 10% est. 10.49 | 1–0 8% est. 13.31 | ||
| 0–2 10% est. 9.72 | 1–2 10% est. 10.14 | 0–1 9% est. 10.78 | ||
| 1–1 10% est. 9.99 | 2–1 10% est. 10.09 | 2–0 9% est. 10.87 | ||
| 2–1 10% est. 10.41 | 1–1 9% est. 11.37 | 2–0 8% est. 12.32 | ||
| 1–0 17% est. 5.89 | 0–0 12% est. 8.14 | 1–1 12% est. 8.24 | ||
| 1–0 16% est. 6.16 | 0–0 14% est. 7.08 | 1–1 13% est. 7.54 | ||
| 1–0 15% est. 6.87 | 1–1 13% est. 7.53 | 0–0 12% est. 8.46 | ||
| 1–0 14% est. 6.98 | 1–1 14% est. 7.26 | 0–0 13% est. 7.89 |
Medido por TipsAudit
- Site de palpites de futebol mais preciso? Classificado em relação à odd de fechamento
- Statarea é preciso? Auditado contra a linha de fechamento
- ProSoccer.gr é preciso? Auditado contra a linha de fechamento
- FootballPredictions.net é preciso? Auditado contra a linha de fechamento
- Auditoria independente de tipsters: históricos verificados
- Como verificar se um tipster é legítimo
- Consegue verificar um tipster do Telegram? O que encontramos ao ler os palpites dele
- Sites gratuitos de previsões de futebol são precisos? Nós medimos publicamente
- Qual casa tem a menor margem? Índice ao vivo
- Encontrador grátis de value bet para futebol
- O que é closing line value (CLV)?
- Dataset gratuito de previsões de futebol com odds de fechamento (CSV)
- Nosso histórico completo: cada previsão, com as perdas incluídas