sáb., 31 de out. – dom., 1 de nov. de 2026

Palpites de placar correto neste fim de semana

Os placares finais mais prováveis de cada partida, estimados a partir das odds justas de mandante/empate/visitante e over/under 2.5 (margem da casa removida). Uma estimativa a partir dos preços de mercado, não uma cotação de placar correto da casa.

Uma estimativa a partir dos preços justos do mercado, não uma cotação de casa de apostas: até mesmo o placar mais provável costuma ter apenas 10–17%. Como essas estimativas se saíram em partidas passadas →

Como esses números são calculados

Os placares são estimados com duas distribuições de Poisson e uma correção para placares baixos, ajustadas às probabilidades justas de 1X2 e over/under 2.5 (Pinnacle, margem removida). Até o placar mais provável costuma ter só 10–17%: a maioria das partidas termina em um placar menos provável. Como essas estimativas se saíram em partidas passadas →

Palpites de placar correto neste fim de semana
Horário Partida Mais provável estimativa2º3º
Hull City Ipswich Premier League · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.44 2–1 8% est. 12.00 1–2 8% est. 12.08
Coventry Sunderland Premier League · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.49 0–1 9% est. 11.11 1–2 9% est. 11.27
Bournemouth Leeds Premier League · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.59 2–1 9% est. 10.63 1–0 9% est. 10.85
Liverpool Arsenal Premier League · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.88 1–2 9% est. 11.14 0–1 9% est. 11.38
Aston Villa Fulham Premier League · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.29 2–1 10% est. 10.50 1–0 8% est. 12.49
Brentford Nottingham Forest Premier League · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.42 2–1 10% est. 10.53 1–0 9% est. 11.44
Chelsea Manchester United Premier League · de preços atualizados 1–1 11% est. 9.36 2–1 10% est. 10.24 2–0 8% est. 12.38
Tottenham Crystal Palace Premier League · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.08 2–0 10% est. 10.13 1–1 9% est. 10.65
Manchester City Brighton Premier League · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.37 1–1 9% est. 10.88 2–0 8% est. 12.80
Getafe Sevilla La Liga · de preços atualizados 1–1 14% est. 7.08 0–0 14% est. 7.15 0–1 14% est. 7.29
Rayo Vallecano Celta Vigo La Liga · de preços atualizados 1–1 14% est. 7.37 1–0 11% est. 9.42 0–0 9% est. 10.77
Elche Valencia La Liga · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.55 1–0 9% est. 10.72 2–1 9% est. 11.47
Athletic Club Real Sociedad La Liga · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.31 2–1 9% est. 10.64 1–0 8% est. 11.94
Real Betis Malaga La Liga · de preços atualizados 2–0 11% est. 9.31 2–1 10% est. 10.51 1–0 9% est. 11.17
Levante Atletico Madrid La Liga · de preços atualizados 1–2 10% est. 10.15 1–1 9% est. 10.96 0–2 9% est. 11.48
Lecce Genoa Serie A · de preços atualizados 1–1 14% est. 7.03 0–0 11% est. 8.73 1–0 11% est. 9.06
Lazio Cagliari Serie A · de preços atualizados 1–0 14% est. 7.27 2–0 13% est. 7.87 1–1 10% est. 9.73
Juventus Napoli Serie A · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.16 1–0 11% est. 8.86 2–0 10% est. 9.91
AC Milan Inter Serie A · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.56 1–2 9% est. 10.57 0–1 7% est. 13.49
Bologna Monza Serie A · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.62 1–0 11% est. 9.20 2–0 10% est. 10.05
Frosinone Torino Serie A · de preços atualizados 1–1 11% est. 9.22 2–1 9% est. 11.18 1–2 8% est. 13.21
Udinese AS Roma Serie A · de preços atualizados 0–2 10% est. 9.85 1–2 10% est. 10.06 1–1 10% est. 10.17
Como Venezia Serie A · de preços atualizados 2–0 9% est. 10.63 2–1 9% est. 11.04 3–0 8% est. 11.92
Union Berlin 1. FC Köln Bundesliga · de preços atualizados 1–1 13% est. 8.00 2–1 9% est. 11.69 1–2 8% est. 12.13
FC Schalke 04 RB Leipzig Bundesliga · de preços atualizados 1–1 11% est. 8.92 1–2 9% est. 10.61 0–2 7% est. 14.47
FC Augsburg SC Freiburg Bundesliga · de preços atualizados 1–1 11% est. 9.30 1–2 9% est. 11.09 2–1 7% est. 13.74
Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 Bundesliga · de preços atualizados 1–1 11% est. 9.51 2–1 9% est. 10.69 1–2 7% est. 14.63
Werder Bremen 1899 Hoffenheim Bundesliga · de preços atualizados 1–1 10% est. 10.04 1–2 9% est. 11.69 2–1 7% est. 13.36
Eintracht Frankfurt Hamburger SV Bundesliga · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.45 1–1 9% est. 10.75 2–0 8% est. 13.17
Bayer Leverkusen VfB Stuttgart Bundesliga · de preços atualizados 2–1 9% est. 11.62 1–1 8% est. 12.29 2–2 7% est. 14.69
Lorient Stade Brestois 29 Ligue 1 · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.46 1–0 10% est. 10.49 0–1 9% est. 11.61
Estac Troyes Le Mans Ligue 1 · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.74 2–1 9% est. 11.05 1–0 8% est. 11.80
Paris FC Monaco Ligue 1 · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.90 2–1 9% est. 11.23 1–2 8% est. 12.85
Nice Rennes Ligue 1 · de preços atualizados 1–1 11% est. 9.01 1–2 9% est. 11.55 2–1 8% est. 12.52
Lyon Angers Ligue 1 · de preços atualizados 2–0 11% est. 9.08 2–1 10% est. 10.46 1–0 9% est. 10.87
Strasbourg Auxerre Ligue 1 · de preços atualizados 1–1 11% est. 9.52 2–1 10% est. 10.26 1–0 8% est. 12.22
Marseille Toulouse Ligue 1 · de preços atualizados 1–1 10% est. 9.54 2–1 10% est. 10.42 1–0 8% est. 12.58
Lincoln Birmingham Championship · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.70 0–1 10% est. 10.26 1–2 9% est. 10.92
Burnley Portsmouth Championship · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.70 1–0 10% est. 10.13 2–1 9% est. 10.71
Bolton Bristol City Championship · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.22 1–2 9% est. 11.29 0–1 8% est. 12.71
Swansea Blackburn Championship · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.41 1–0 11% est. 8.72 2–0 10% est. 9.69
Stoke City Preston Championship · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.58 1–0 11% est. 8.80 2–0 10% est. 9.77
Millwall Derby Championship · de preços atualizados 1–1 11% est. 8.94 1–0 11% est. 8.94 2–0 11% est. 9.44
Middlesbrough Charlton Championship · de preços atualizados 2–0 11% est. 9.28 3–0 9% est. 10.61 2–1 9% est. 11.04
Southampton QPR Championship · de preços atualizados 1–1 10% est. 9.64 2–1 10% est. 10.28 2–0 8% est. 12.62
West Ham West Brom Championship · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.07 1–1 10% est. 10.22 2–0 10% est. 10.27
Norwich Watford Championship · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.15 1–1 10% est. 10.37 2–0 9% est. 10.78
Wolves Cardiff Championship · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.47 1–1 9% est. 10.85 2–0 8% est. 13.03
PEC Zwolle ADO Den Haag Eredivisie · de preços atualizados 1–1 11% est. 8.70 2–1 9% est. 11.01 1–2 8% est. 13.22
Telstar Utrecht Eredivisie · de preços atualizados 1–1 11% est. 8.82 1–2 9% est. 11.34 2–1 8% est. 12.92
Cambuur GO Ahead Eagles Eredivisie · de preços atualizados 1–1 10% est. 9.78 1–2 9% est. 11.51 2–1 8% est. 13.33
Feyenoord Fortuna Sittard Eredivisie · de preços atualizados 3–0 10% est. 9.84 2–0 9% est. 10.93 4–0 8% est. 11.82
Heerenveen NEC Nijmegen Eredivisie · de preços atualizados 1–1 10% est. 10.09 2–1 9% est. 11.54 2–2 7% est. 14.22
Excelsior Twente Eredivisie · de preços atualizados 1–2 10% est. 10.25 1–1 9% est. 11.06 0–2 9% est. 11.49
Groningen Sparta Rotterdam Eredivisie · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.48 1–1 10% est. 10.52 2–0 7% est. 13.67
Ajax AZ Alkmaar Eredivisie · de preços atualizados 2–1 9% est. 10.88 1–1 9% est. 11.36 3–1 7% est. 14.72
Maritimo Santa Clara Primeira Liga · de preços atualizados 1–1 14% est. 7.05 0–1 13% est. 7.91 0–0 12% est. 8.36
Moreirense Estrela Primeira Liga · de preços atualizados 1–1 14% est. 7.21 0–1 9% est. 11.21 0–0 9% est. 11.30
SC Braga Famalicao Primeira Liga · de preços atualizados 1–0 13% est. 7.79 1–1 12% est. 8.31 2–0 11% est. 8.88
Academico Viseu Rio Ave Primeira Liga · de preços atualizados 1–1 13% est. 7.89 1–0 11% est. 9.24 2–1 9% est. 10.57
Arouca Nacional Primeira Liga · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.51 1–0 10% est. 9.55 2–1 10% est. 10.20
Erzurumspor FK Çorum FK Süper Lig · de preços atualizados 1–1 14% est. 7.12 0–0 9% est. 10.96 1–0 9% est. 11.72
Amed Eyüpspor Süper Lig · de preços atualizados 2–0 14% est. 7.40 1–0 11% est. 8.88 3–0 11% est. 9.06
Kocaelispor Rizespor Süper Lig · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.07 1–0 9% est. 10.74 0–1 9% est. 11.11
Başakşehir Samsunspor Süper Lig · de preços atualizados 1–1 11% est. 8.80 2–1 10% est. 10.18 1–0 9% est. 11.32
Trabzonspor Gaziantep FK Süper Lig · de preços atualizados 2–0 11% est. 9.17 2–1 9% est. 10.68 3–0 9% est. 11.08
Fenerbahçe Göztepe Süper Lig · de preços atualizados 2–0 10% est. 9.64 2–1 9% est. 10.84 3–0 9% est. 11.23
Kasımpaşa Beşiktaş Süper Lig · de preços atualizados 0–2 10% est. 9.71 1–1 10% est. 9.88 1–2 10% est. 10.05
Lommel United Gent Jupiler Pro League · de preços atualizados 1–1 12% est. 8.39 0–1 10% est. 9.89 1–2 10% est. 10.26
Charleroi RAAL La Louvière Jupiler Pro League · de preços atualizados 2–0 12% est. 8.42 1–0 11% est. 8.83 1–1 10% est. 10.12
KV Mechelen Genk Jupiler Pro League · de preços atualizados 1–1 11% est. 8.73 1–2 10% est. 10.32 0–1 8% est. 11.87
Standard Liege Kortrijk Jupiler Pro League · de preços atualizados 1–1 11% est. 9.38 2–1 10% est. 10.08 2–0 9% est. 10.76
Cercle Brugge Antwerp Jupiler Pro League · de preços atualizados 1–1 10% est. 9.70 2–1 10% est. 10.49 1–0 8% est. 13.31
SK Beveren Union St. Gilloise Jupiler Pro League · de preços atualizados 0–2 10% est. 9.72 1–2 10% est. 10.14 0–1 9% est. 10.78
St. Truiden OH Leuven Jupiler Pro League · de preços atualizados 1–1 10% est. 9.99 2–1 10% est. 10.09 2–0 9% est. 10.87
Anderlecht KVC Westerlo Jupiler Pro League · de preços atualizados 2–1 10% est. 10.41 1–1 9% est. 11.37 2–0 8% est. 12.32
Belgrano Cordoba Barracas Central Argentina Liga Profesional · de preços atualizados 1–0 17% est. 5.89 0–0 12% est. 8.14 1–1 12% est. 8.24
Deportivo Riestra Talleres Cordoba Argentina Liga Profesional · de preços atualizados 1–0 16% est. 6.16 0–0 14% est. 7.08 1–1 13% est. 7.54
Velez Sarsfield San Lorenzo Argentina Liga Profesional · de preços atualizados 1–0 15% est. 6.87 1–1 13% est. 7.53 0–0 12% est. 8.46
Estudiantes L.P. Instituto Cordoba Argentina Liga Profesional · de preços atualizados 1–0 14% est. 6.98 1–1 14% est. 7.26 0–0 13% est. 7.89

120 jogos a mais têm preço para este mercado: abra qualquer jogo na lista completa para ver todas as linhas. →

Achou útil? Envie para um amigo que aposta.