Faire, margenfreie Wahrscheinlichkeiten für jede Bundesliga Partie, value Flags bei Fehlbepreisungen durch einen Buchmacher und die Tabelle — auf Basis scharfer Marktdaten, nicht aus dem Bauch heraus.
Derzeit keine bevorstehenden auditierten Spiele in dieser Liga. Der audit läuft kontinuierlich — bitte später erneut prüfen.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Hamburger SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 |
| 9 | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +0 | 1 |
| 10 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | 1. FC Köln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 16 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17 | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Die schärfste öffentliche Prognose für Bundesliga ist der Wettmarkt ohne Marge. Genau das veröffentlichen wir — die faire Wahrscheinlichkeit und faire Quoten für jede Bundesliga Partie — und markieren nur die Spiele, die ein weicherer Buchmacher falsch bepreist. Kein Tipper schlägt die Closing Line dauerhaft, und wir tun nicht so.
Wir veröffentlichen ein Audit, keine Tipps. Für jedes Bundesliga Spiel erhältst du den fairen Preis und eine ehrliche value-Prüfung; jede Prognose wird vor Anpfiff protokolliert und öffentlich abgerechnet, mit Gewinnen und Verlusten, in unserer Bilanz.