Faire, margenfreie Wahrscheinlichkeiten für jede First Division Ireland Partie, value Flags bei Fehlbepreisungen durch einen Buchmacher und die Tabelle — auf Basis scharfer Marktdaten, nicht aus dem Bauch heraus.
Derzeit keine bevorstehenden auditierten Spiele in dieser Liga. Der audit läuft kontinuierlich — bitte später erneut prüfen.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bray Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Cork City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Longford Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Cobh Ramblers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | UCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Athlone Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Treaty United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Kerry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Finn Harps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Wexford | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Die schärfste öffentliche Prognose für First Division Ireland ist der Wettmarkt ohne Marge. Genau das veröffentlichen wir — die faire Wahrscheinlichkeit und faire Quoten für jede First Division Ireland Partie — und markieren nur die Spiele, die ein weicherer Buchmacher falsch bepreist. Kein Tipper schlägt die Closing Line dauerhaft, und wir tun nicht so.
Wir veröffentlichen ein Audit, keine Tipps. Für jedes First Division Ireland Spiel erhältst du den fairen Preis und eine ehrliche value-Prüfung; jede Prognose wird vor Anpfiff protokolliert und öffentlich abgerechnet, mit Gewinnen und Verlusten, in unserer Bilanz.