Probabilidades justas, sin margen, para cada partido de La Liga, value flags cuando una casa de apuestas se equivoca y la tabla — construidas con datos de mercado sharp, no con intuición.
No hay partidos auditados próximos en esta liga ahora mismo. El audit funciona de forma continua — vuelve a comprobarlo pronto.
| # | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Elche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Alaves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 10 | Athletic Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 11 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 14 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | Osasuna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 19 | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Oviedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
La previsión pública más ajustada para La Liga es el betting market con el margen eliminado. Publicamos exactamente eso — la probabilidad justa y las fair odds para cada partido de La Liga — y solo señalamos los encuentros que una casa de apuestas menos ajustada está valorando mal. Ningún tipster supera de forma consistente la closing line, y nosotros no fingimos hacerlo.
Publicamos un audit, no tips. Para cada partido de La Liga obtienes el precio justo y una comprobación honesta de value; cada predicción queda registrada antes del inicio y se liquida públicamente, con victorias y derrotas, en nuestro track record.