Probabilità eque, senza margine, per ogni match Premier League, segnali value quando un bookmaker sbaglia, e la classifica — costruiti su dati di mercato sharp, non a sensazione.
Nessuna partita audita in arrivo in questo campionato al momento. L'audit è continuo — riprova presto.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 8 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 9 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 10 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 11 | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 12 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 13 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 14 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 15 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 17 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 20 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
La previsione pubblica più sharp per Premier League è il mercato betting con il margine rimosso. Pubbliciamo esattamente questo — la probabilità equa e le quote eque per ogni match Premier League — e segnaliamo solo le partite che un bookmaker più morbido sta prezzando male. Nessun tipster batte in modo costante la closing line, e noi non fingiamo che sia così.
Pubblichiamo un audit, non tips. Per ogni partita Premier League ottieni il prezzo equo e un controllo value onesto; ogni pronostico viene registrato prima del calcio d'inizio e liquidato pubblicamente, vittorie e sconfitte comprese, nel nostro storico.