Probabilità eque, senza margine, per ogni match Uruguay Primera Division, segnali value quando un bookmaker sbaglia, e la classifica — costruiti su dati di mercato sharp, non a sensazione.
Ricostruito dalle partite nel dataset TipsAudit — non è una classifica ufficiale. Le squadre possono mostrare un numero diverso di partite giocate, e le fasi di playoff o playout non sono separate. Per la classifica ufficiale, usa la fonte della lega.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 40 |
| 2 | Penarol | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 19 | +13 | 40 |
| 3 | Racing Montevideo | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 17 | +9 | 38 |
| 4 | Atletico Torque | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 35 |
| 5 | Albion FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 | 33 |
| 6 | Club Nacional | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 28 | +4 | 32 |
| 7 | Central Espanol | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | 32 |
| 8 | Wanderers | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 32 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 28 |
| 10 | Cerro Largo | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 21 | +2 | 28 |
| 11 | Defensor Sporting | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 24 |
| 12 | Juventud | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 22 |
| 13 | Boston River | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | 22 |
| 14 | Danubio | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 15 | Cerro | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 | 19 |
| 16 | Progreso | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 16 |
La previsione pubblica più sharp per Uruguay Primera Division è il mercato betting con il margine rimosso. Pubbliciamo esattamente questo — la probabilità equa e le quote eque per ogni match Uruguay Primera Division — e segnaliamo solo le partite che un bookmaker più morbido sta prezzando male. Nessun tipster batte in modo costante la closing line, e noi non fingiamo che sia così.
Pubblichiamo un audit, non tips. Per ogni partita Uruguay Primera Division ottieni il prezzo equo e un controllo value onesto; ogni pronostico viene registrato prima del calcio d'inizio e liquidato pubblicamente, vittorie e sconfitte comprese, nel nostro storico.