Prognosen für das korrekte Ergebnis an diesem Wochenende
Die wahrscheinlichsten Endstände jeder Partie, geschätzt aus den fairen Quoten für Heimsieg/Unentschieden/Auswärtssieg und Über/Unter 2,5 Tore (Buchmacher-Marge entfernt). Eine Schätzung aus Marktkursen, keine exakte Ergebnisquote eines Buchmachers.
Eine Schätzung aus fairen Marktpreisen, keine Buchmacherquote: Selbst das wahrscheinlichste Ergebnis hat meist nur 10–17%. Wie diese Schätzungen bei früheren Spielen abgeschnitten haben →
Wie diese Zahlen entstehen
Die Ergebnisse werden mit zwei Poisson-Verteilungen und einer Korrektur für niedrige Ergebnisse geschätzt, angepasst an die fairen 1X2- sowie Über/Unter-2,5-Wahrscheinlichkeiten (Pinnacle, Marge entfernt). Selbst das wahrscheinlichste Ergebnis liegt meist nur bei 10–17%: Die meisten Spiele enden mit einem weniger wahrscheinlichen Ergebnis. Wie diese Schätzungen bei früheren Spielen abgeschnitten haben →
| Zeit | Spiel | Am wahrscheinlichsten Schätzung | 2. | 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1–1 13% geschätzt 7.44 | 2–1 8% geschätzt 12.00 | 1–2 8% geschätzt 12.08 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.49 | 0–1 9% geschätzt 11.11 | 1–2 9% geschätzt 11.27 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.59 | 2–1 9% geschätzt 10.63 | 1–0 9% geschätzt 10.85 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.88 | 1–2 9% geschätzt 11.14 | 0–1 9% geschätzt 11.38 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.29 | 2–1 10% geschätzt 10.50 | 1–0 8% geschätzt 12.49 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.42 | 2–1 10% geschätzt 10.53 | 1–0 9% geschätzt 11.44 | ||
| 1–1 11% geschätzt 9.36 | 2–1 10% geschätzt 10.24 | 2–0 8% geschätzt 12.38 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.08 | 2–0 10% geschätzt 10.13 | 1–1 9% geschätzt 10.65 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.37 | 1–1 9% geschätzt 10.88 | 2–0 8% geschätzt 12.80 | ||
| 1–1 14% geschätzt 7.08 | 0–0 14% geschätzt 7.15 | 0–1 14% geschätzt 7.29 | ||
| 1–1 14% geschätzt 7.37 | 1–0 11% geschätzt 9.42 | 0–0 9% geschätzt 10.77 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.55 | 1–0 9% geschätzt 10.72 | 2–1 9% geschätzt 11.47 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.31 | 2–1 9% geschätzt 10.64 | 1–0 8% geschätzt 11.94 | ||
| 2–0 11% geschätzt 9.31 | 2–1 10% geschätzt 10.51 | 1–0 9% geschätzt 11.17 | ||
| 1–2 10% geschätzt 10.15 | 1–1 9% geschätzt 10.96 | 0–2 9% geschätzt 11.48 | ||
| 1–1 14% geschätzt 7.03 | 0–0 11% geschätzt 8.73 | 1–0 11% geschätzt 9.06 | ||
| 1–0 14% geschätzt 7.27 | 2–0 13% geschätzt 7.87 | 1–1 10% geschätzt 9.73 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.16 | 1–0 11% geschätzt 8.86 | 2–0 10% geschätzt 9.91 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.56 | 1–2 9% geschätzt 10.57 | 0–1 7% geschätzt 13.49 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.62 | 1–0 11% geschätzt 9.20 | 2–0 10% geschätzt 10.05 | ||
| 1–1 11% geschätzt 9.22 | 2–1 9% geschätzt 11.18 | 1–2 8% geschätzt 13.21 | ||
| 0–2 10% geschätzt 9.85 | 1–2 10% geschätzt 10.06 | 1–1 10% geschätzt 10.17 | ||
| 2–0 9% geschätzt 10.63 | 2–1 9% geschätzt 11.04 | 3–0 8% geschätzt 11.92 | ||
| 1–1 13% geschätzt 8.00 | 2–1 9% geschätzt 11.69 | 1–2 8% geschätzt 12.13 | ||
| 1–1 11% geschätzt 8.92 | 1–2 9% geschätzt 10.61 | 0–2 7% geschätzt 14.47 | ||
| 1–1 11% geschätzt 9.30 | 1–2 9% geschätzt 11.09 | 2–1 7% geschätzt 13.74 | ||
| 1–1 11% geschätzt 9.51 | 2–1 9% geschätzt 10.69 | 1–2 7% geschätzt 14.63 | ||
| 1–1 10% geschätzt 10.04 | 1–2 9% geschätzt 11.69 | 2–1 7% geschätzt 13.36 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.45 | 1–1 9% geschätzt 10.75 | 2–0 8% geschätzt 13.17 | ||
| 2–1 9% geschätzt 11.62 | 1–1 8% geschätzt 12.29 | 2–2 7% geschätzt 14.69 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.46 | 1–0 10% geschätzt 10.49 | 0–1 9% geschätzt 11.61 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.74 | 2–1 9% geschätzt 11.05 | 1–0 8% geschätzt 11.80 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.90 | 2–1 9% geschätzt 11.23 | 1–2 8% geschätzt 12.85 | ||
| 1–1 11% geschätzt 9.01 | 1–2 9% geschätzt 11.55 | 2–1 8% geschätzt 12.52 | ||
| 2–0 11% geschätzt 9.08 | 2–1 10% geschätzt 10.46 | 1–0 9% geschätzt 10.87 | ||
| 1–1 11% geschätzt 9.52 | 2–1 10% geschätzt 10.26 | 1–0 8% geschätzt 12.22 | ||
| 1–1 10% geschätzt 9.54 | 2–1 10% geschätzt 10.42 | 1–0 8% geschätzt 12.58 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.70 | 0–1 10% geschätzt 10.26 | 1–2 9% geschätzt 10.92 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.70 | 1–0 10% geschätzt 10.13 | 2–1 9% geschätzt 10.71 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.22 | 1–2 9% geschätzt 11.29 | 0–1 8% geschätzt 12.71 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.41 | 1–0 11% geschätzt 8.72 | 2–0 10% geschätzt 9.69 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.58 | 1–0 11% geschätzt 8.80 | 2–0 10% geschätzt 9.77 | ||
| 1–1 11% geschätzt 8.94 | 1–0 11% geschätzt 8.94 | 2–0 11% geschätzt 9.44 | ||
| 2–0 11% geschätzt 9.28 | 3–0 9% geschätzt 10.61 | 2–1 9% geschätzt 11.04 | ||
| 1–1 10% geschätzt 9.64 | 2–1 10% geschätzt 10.28 | 2–0 8% geschätzt 12.62 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.07 | 1–1 10% geschätzt 10.22 | 2–0 10% geschätzt 10.27 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.15 | 1–1 10% geschätzt 10.37 | 2–0 9% geschätzt 10.78 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.47 | 1–1 9% geschätzt 10.85 | 2–0 8% geschätzt 13.03 | ||
| 1–1 11% geschätzt 8.70 | 2–1 9% geschätzt 11.01 | 1–2 8% geschätzt 13.22 | ||
| 1–1 11% geschätzt 8.82 | 1–2 9% geschätzt 11.34 | 2–1 8% geschätzt 12.92 | ||
| 1–1 10% geschätzt 9.78 | 1–2 9% geschätzt 11.51 | 2–1 8% geschätzt 13.33 | ||
| 3–0 10% geschätzt 9.84 | 2–0 9% geschätzt 10.93 | 4–0 8% geschätzt 11.82 | ||
| 1–1 10% geschätzt 10.09 | 2–1 9% geschätzt 11.54 | 2–2 7% geschätzt 14.22 | ||
| 1–2 10% geschätzt 10.25 | 1–1 9% geschätzt 11.06 | 0–2 9% geschätzt 11.49 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.48 | 1–1 10% geschätzt 10.52 | 2–0 7% geschätzt 13.67 | ||
| 2–1 9% geschätzt 10.88 | 1–1 9% geschätzt 11.36 | 3–1 7% geschätzt 14.72 | ||
| 1–1 14% geschätzt 7.05 | 0–1 13% geschätzt 7.91 | 0–0 12% geschätzt 8.36 | ||
| 1–1 14% geschätzt 7.21 | 0–1 9% geschätzt 11.21 | 0–0 9% geschätzt 11.30 | ||
| 1–0 13% geschätzt 7.79 | 1–1 12% geschätzt 8.31 | 2–0 11% geschätzt 8.88 | ||
| 1–1 13% geschätzt 7.89 | 1–0 11% geschätzt 9.24 | 2–1 9% geschätzt 10.57 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.51 | 1–0 10% geschätzt 9.55 | 2–1 10% geschätzt 10.20 | ||
| 1–1 14% geschätzt 7.12 | 0–0 9% geschätzt 10.96 | 1–0 9% geschätzt 11.72 | ||
| 2–0 14% geschätzt 7.40 | 1–0 11% geschätzt 8.88 | 3–0 11% geschätzt 9.06 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.07 | 1–0 9% geschätzt 10.74 | 0–1 9% geschätzt 11.11 | ||
| 1–1 11% geschätzt 8.80 | 2–1 10% geschätzt 10.18 | 1–0 9% geschätzt 11.32 | ||
| 2–0 11% geschätzt 9.17 | 2–1 9% geschätzt 10.68 | 3–0 9% geschätzt 11.08 | ||
| 2–0 10% geschätzt 9.64 | 2–1 9% geschätzt 10.84 | 3–0 9% geschätzt 11.23 | ||
| 0–2 10% geschätzt 9.71 | 1–1 10% geschätzt 9.88 | 1–2 10% geschätzt 10.05 | ||
| 1–1 12% geschätzt 8.39 | 0–1 10% geschätzt 9.89 | 1–2 10% geschätzt 10.26 | ||
| 2–0 12% geschätzt 8.42 | 1–0 11% geschätzt 8.83 | 1–1 10% geschätzt 10.12 | ||
| 1–1 11% geschätzt 8.73 | 1–2 10% geschätzt 10.32 | 0–1 8% geschätzt 11.87 | ||
| 1–1 11% geschätzt 9.38 | 2–1 10% geschätzt 10.08 | 2–0 9% geschätzt 10.76 | ||
| 1–1 10% geschätzt 9.70 | 2–1 10% geschätzt 10.49 | 1–0 8% geschätzt 13.31 | ||
| 0–2 10% geschätzt 9.72 | 1–2 10% geschätzt 10.14 | 0–1 9% geschätzt 10.78 | ||
| 1–1 10% geschätzt 9.99 | 2–1 10% geschätzt 10.09 | 2–0 9% geschätzt 10.87 | ||
| 2–1 10% geschätzt 10.41 | 1–1 9% geschätzt 11.37 | 2–0 8% geschätzt 12.32 | ||
| 1–0 17% geschätzt 5.89 | 0–0 12% geschätzt 8.14 | 1–1 12% geschätzt 8.24 | ||
| 1–0 16% geschätzt 6.16 | 0–0 14% geschätzt 7.08 | 1–1 13% geschätzt 7.54 | ||
| 1–0 15% geschätzt 6.87 | 1–1 13% geschätzt 7.53 | 0–0 12% geschätzt 8.46 | ||
| 1–0 14% geschätzt 6.98 | 1–1 14% geschätzt 7.26 | 0–0 13% geschätzt 7.89 |
Gemessen von TipsAudit
- Die genaueste Fußball-Prognose-Seite? Im Vergleich zur Schlussquote gerankt
- Ist Statarea genau? Gegen die Closing Line geprüft
- Ist ProSoccer.gr genau? Gegen die Closing Line geprüft
- Ist FootballPredictions.net genau? Gegen die Closing Line geprüft
- Unabhängiger Tipster-Audit: verifizierte Track Records
- Wie man prüft, ob ein Tipster seriös ist
- Kann man einen Telegram-Tipper prüfen? Das haben wir beim Lesen seiner Wett-Tipps gefunden
- Sind kostenlose Fußball-Prognoseseiten genau? Wir messen sie öffentlich
- Welcher Buchmacher hat die niedrigste Marge? Live-Index
- Kostenloser value bet finder für Fußball
- Was ist closing line value (CLV)?
- Kostenloser Datensatz mit Fußballprognosen und Schlussquoten (CSV)
- Unser vollständiger Track Record: jede Prognose, Verluste inklusive