Sa., 31. Okt. – So., 1. Nov. 2026

Prognosen für das korrekte Ergebnis an diesem Wochenende

Die wahrscheinlichsten Endstände jeder Partie, geschätzt aus den fairen Quoten für Heimsieg/Unentschieden/Auswärtssieg und Über/Unter 2,5 Tore (Buchmacher-Marge entfernt). Eine Schätzung aus Marktkursen, keine exakte Ergebnisquote eines Buchmachers.

Eine Schätzung aus fairen Marktpreisen, keine Buchmacherquote: Selbst das wahrscheinlichste Ergebnis hat meist nur 10–17%. Wie diese Schätzungen bei früheren Spielen abgeschnitten haben →

Wie diese Zahlen entstehen

Die Ergebnisse werden mit zwei Poisson-Verteilungen und einer Korrektur für niedrige Ergebnisse geschätzt, angepasst an die fairen 1X2- sowie Über/Unter-2,5-Wahrscheinlichkeiten (Pinnacle, Marge entfernt). Selbst das wahrscheinlichste Ergebnis liegt meist nur bei 10–17%: Die meisten Spiele enden mit einem weniger wahrscheinlichen Ergebnis. Wie diese Schätzungen bei früheren Spielen abgeschnitten haben →

Prognosen für das korrekte Ergebnis an diesem Wochenende
Zeit Spiel Am wahrscheinlichsten Schätzung2.3.
Hull City Ipswich Premier League · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.44 2–1 8% geschätzt 12.00 1–2 8% geschätzt 12.08
Coventry Sunderland Premier League · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.49 0–1 9% geschätzt 11.11 1–2 9% geschätzt 11.27
Bournemouth Leeds Premier League · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.59 2–1 9% geschätzt 10.63 1–0 9% geschätzt 10.85
Liverpool Arsenal Premier League · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.88 1–2 9% geschätzt 11.14 0–1 9% geschätzt 11.38
Aston Villa Fulham Premier League · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.29 2–1 10% geschätzt 10.50 1–0 8% geschätzt 12.49
Brentford Nottingham Forest Premier League · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.42 2–1 10% geschätzt 10.53 1–0 9% geschätzt 11.44
Chelsea Manchester United Premier League · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 9.36 2–1 10% geschätzt 10.24 2–0 8% geschätzt 12.38
Tottenham Crystal Palace Premier League · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.08 2–0 10% geschätzt 10.13 1–1 9% geschätzt 10.65
Manchester City Brighton Premier League · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.37 1–1 9% geschätzt 10.88 2–0 8% geschätzt 12.80
Getafe Sevilla La Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 14% geschätzt 7.08 0–0 14% geschätzt 7.15 0–1 14% geschätzt 7.29
Rayo Vallecano Celta Vigo La Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 14% geschätzt 7.37 1–0 11% geschätzt 9.42 0–0 9% geschätzt 10.77
Elche Valencia La Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.55 1–0 9% geschätzt 10.72 2–1 9% geschätzt 11.47
Athletic Club Real Sociedad La Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.31 2–1 9% geschätzt 10.64 1–0 8% geschätzt 11.94
Real Betis Malaga La Liga · aus aktualisierten Preisen 2–0 11% geschätzt 9.31 2–1 10% geschätzt 10.51 1–0 9% geschätzt 11.17
Levante Atletico Madrid La Liga · aus aktualisierten Preisen 1–2 10% geschätzt 10.15 1–1 9% geschätzt 10.96 0–2 9% geschätzt 11.48
Lecce Genoa Serie A · aus aktualisierten Preisen 1–1 14% geschätzt 7.03 0–0 11% geschätzt 8.73 1–0 11% geschätzt 9.06
Lazio Cagliari Serie A · aus aktualisierten Preisen 1–0 14% geschätzt 7.27 2–0 13% geschätzt 7.87 1–1 10% geschätzt 9.73
Juventus Napoli Serie A · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.16 1–0 11% geschätzt 8.86 2–0 10% geschätzt 9.91
AC Milan Inter Serie A · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.56 1–2 9% geschätzt 10.57 0–1 7% geschätzt 13.49
Bologna Monza Serie A · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.62 1–0 11% geschätzt 9.20 2–0 10% geschätzt 10.05
Frosinone Torino Serie A · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 9.22 2–1 9% geschätzt 11.18 1–2 8% geschätzt 13.21
Udinese AS Roma Serie A · aus aktualisierten Preisen 0–2 10% geschätzt 9.85 1–2 10% geschätzt 10.06 1–1 10% geschätzt 10.17
Como Venezia Serie A · aus aktualisierten Preisen 2–0 9% geschätzt 10.63 2–1 9% geschätzt 11.04 3–0 8% geschätzt 11.92
Union Berlin 1. FC Köln Bundesliga · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 8.00 2–1 9% geschätzt 11.69 1–2 8% geschätzt 12.13
FC Schalke 04 RB Leipzig Bundesliga · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 8.92 1–2 9% geschätzt 10.61 0–2 7% geschätzt 14.47
FC Augsburg SC Freiburg Bundesliga · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 9.30 1–2 9% geschätzt 11.09 2–1 7% geschätzt 13.74
Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 Bundesliga · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 9.51 2–1 9% geschätzt 10.69 1–2 7% geschätzt 14.63
Werder Bremen 1899 Hoffenheim Bundesliga · aus aktualisierten Preisen 1–1 10% geschätzt 10.04 1–2 9% geschätzt 11.69 2–1 7% geschätzt 13.36
Eintracht Frankfurt Hamburger SV Bundesliga · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.45 1–1 9% geschätzt 10.75 2–0 8% geschätzt 13.17
Bayer Leverkusen VfB Stuttgart Bundesliga · aus aktualisierten Preisen 2–1 9% geschätzt 11.62 1–1 8% geschätzt 12.29 2–2 7% geschätzt 14.69
Lorient Stade Brestois 29 Ligue 1 · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.46 1–0 10% geschätzt 10.49 0–1 9% geschätzt 11.61
Estac Troyes Le Mans Ligue 1 · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.74 2–1 9% geschätzt 11.05 1–0 8% geschätzt 11.80
Paris FC Monaco Ligue 1 · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.90 2–1 9% geschätzt 11.23 1–2 8% geschätzt 12.85
Nice Rennes Ligue 1 · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 9.01 1–2 9% geschätzt 11.55 2–1 8% geschätzt 12.52
Lyon Angers Ligue 1 · aus aktualisierten Preisen 2–0 11% geschätzt 9.08 2–1 10% geschätzt 10.46 1–0 9% geschätzt 10.87
Strasbourg Auxerre Ligue 1 · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 9.52 2–1 10% geschätzt 10.26 1–0 8% geschätzt 12.22
Marseille Toulouse Ligue 1 · aus aktualisierten Preisen 1–1 10% geschätzt 9.54 2–1 10% geschätzt 10.42 1–0 8% geschätzt 12.58
Lincoln Birmingham Championship · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.70 0–1 10% geschätzt 10.26 1–2 9% geschätzt 10.92
Burnley Portsmouth Championship · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.70 1–0 10% geschätzt 10.13 2–1 9% geschätzt 10.71
Bolton Bristol City Championship · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.22 1–2 9% geschätzt 11.29 0–1 8% geschätzt 12.71
Swansea Blackburn Championship · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.41 1–0 11% geschätzt 8.72 2–0 10% geschätzt 9.69
Stoke City Preston Championship · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.58 1–0 11% geschätzt 8.80 2–0 10% geschätzt 9.77
Millwall Derby Championship · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 8.94 1–0 11% geschätzt 8.94 2–0 11% geschätzt 9.44
Middlesbrough Charlton Championship · aus aktualisierten Preisen 2–0 11% geschätzt 9.28 3–0 9% geschätzt 10.61 2–1 9% geschätzt 11.04
Southampton QPR Championship · aus aktualisierten Preisen 1–1 10% geschätzt 9.64 2–1 10% geschätzt 10.28 2–0 8% geschätzt 12.62
West Ham West Brom Championship · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.07 1–1 10% geschätzt 10.22 2–0 10% geschätzt 10.27
Norwich Watford Championship · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.15 1–1 10% geschätzt 10.37 2–0 9% geschätzt 10.78
Wolves Cardiff Championship · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.47 1–1 9% geschätzt 10.85 2–0 8% geschätzt 13.03
PEC Zwolle ADO Den Haag Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 8.70 2–1 9% geschätzt 11.01 1–2 8% geschätzt 13.22
Telstar Utrecht Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 8.82 1–2 9% geschätzt 11.34 2–1 8% geschätzt 12.92
Cambuur GO Ahead Eagles Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 1–1 10% geschätzt 9.78 1–2 9% geschätzt 11.51 2–1 8% geschätzt 13.33
Feyenoord Fortuna Sittard Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 3–0 10% geschätzt 9.84 2–0 9% geschätzt 10.93 4–0 8% geschätzt 11.82
Heerenveen NEC Nijmegen Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 1–1 10% geschätzt 10.09 2–1 9% geschätzt 11.54 2–2 7% geschätzt 14.22
Excelsior Twente Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 1–2 10% geschätzt 10.25 1–1 9% geschätzt 11.06 0–2 9% geschätzt 11.49
Groningen Sparta Rotterdam Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.48 1–1 10% geschätzt 10.52 2–0 7% geschätzt 13.67
Ajax AZ Alkmaar Eredivisie · aus aktualisierten Preisen 2–1 9% geschätzt 10.88 1–1 9% geschätzt 11.36 3–1 7% geschätzt 14.72
Maritimo Santa Clara Primeira Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 14% geschätzt 7.05 0–1 13% geschätzt 7.91 0–0 12% geschätzt 8.36
Moreirense Estrela Primeira Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 14% geschätzt 7.21 0–1 9% geschätzt 11.21 0–0 9% geschätzt 11.30
SC Braga Famalicao Primeira Liga · aus aktualisierten Preisen 1–0 13% geschätzt 7.79 1–1 12% geschätzt 8.31 2–0 11% geschätzt 8.88
Academico Viseu Rio Ave Primeira Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 13% geschätzt 7.89 1–0 11% geschätzt 9.24 2–1 9% geschätzt 10.57
Arouca Nacional Primeira Liga · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.51 1–0 10% geschätzt 9.55 2–1 10% geschätzt 10.20
Erzurumspor FK Çorum FK Süper Lig · aus aktualisierten Preisen 1–1 14% geschätzt 7.12 0–0 9% geschätzt 10.96 1–0 9% geschätzt 11.72
Amed Eyüpspor Süper Lig · aus aktualisierten Preisen 2–0 14% geschätzt 7.40 1–0 11% geschätzt 8.88 3–0 11% geschätzt 9.06
Kocaelispor Rizespor Süper Lig · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.07 1–0 9% geschätzt 10.74 0–1 9% geschätzt 11.11
Başakşehir Samsunspor Süper Lig · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 8.80 2–1 10% geschätzt 10.18 1–0 9% geschätzt 11.32
Trabzonspor Gaziantep FK Süper Lig · aus aktualisierten Preisen 2–0 11% geschätzt 9.17 2–1 9% geschätzt 10.68 3–0 9% geschätzt 11.08
Fenerbahçe Göztepe Süper Lig · aus aktualisierten Preisen 2–0 10% geschätzt 9.64 2–1 9% geschätzt 10.84 3–0 9% geschätzt 11.23
Kasımpaşa Beşiktaş Süper Lig · aus aktualisierten Preisen 0–2 10% geschätzt 9.71 1–1 10% geschätzt 9.88 1–2 10% geschätzt 10.05
Lommel United Gent Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 1–1 12% geschätzt 8.39 0–1 10% geschätzt 9.89 1–2 10% geschätzt 10.26
Charleroi RAAL La Louvière Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 2–0 12% geschätzt 8.42 1–0 11% geschätzt 8.83 1–1 10% geschätzt 10.12
KV Mechelen Genk Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 8.73 1–2 10% geschätzt 10.32 0–1 8% geschätzt 11.87
Standard Liege Kortrijk Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 1–1 11% geschätzt 9.38 2–1 10% geschätzt 10.08 2–0 9% geschätzt 10.76
Cercle Brugge Antwerp Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 1–1 10% geschätzt 9.70 2–1 10% geschätzt 10.49 1–0 8% geschätzt 13.31
SK Beveren Union St. Gilloise Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 0–2 10% geschätzt 9.72 1–2 10% geschätzt 10.14 0–1 9% geschätzt 10.78
St. Truiden OH Leuven Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 1–1 10% geschätzt 9.99 2–1 10% geschätzt 10.09 2–0 9% geschätzt 10.87
Anderlecht KVC Westerlo Jupiler Pro League · aus aktualisierten Preisen 2–1 10% geschätzt 10.41 1–1 9% geschätzt 11.37 2–0 8% geschätzt 12.32
Belgrano Cordoba Barracas Central Argentina Liga Profesional · aus aktualisierten Preisen 1–0 17% geschätzt 5.89 0–0 12% geschätzt 8.14 1–1 12% geschätzt 8.24
Deportivo Riestra Talleres Cordoba Argentina Liga Profesional · aus aktualisierten Preisen 1–0 16% geschätzt 6.16 0–0 14% geschätzt 7.08 1–1 13% geschätzt 7.54
Velez Sarsfield San Lorenzo Argentina Liga Profesional · aus aktualisierten Preisen 1–0 15% geschätzt 6.87 1–1 13% geschätzt 7.53 0–0 12% geschätzt 8.46
Estudiantes L.P. Instituto Cordoba Argentina Liga Profesional · aus aktualisierten Preisen 1–0 14% geschätzt 6.98 1–1 14% geschätzt 7.26 0–0 13% geschätzt 7.89

120 weitere Spiele haben einen Preis für diesen Markt: Öffne ein beliebiges Spiel in der vollständigen Spieliste für alle seine Linien. →

Nützlich? Sende es an einen Freund, der wettet.